Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Hotze | 2205 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |||||||||||
2 | Van Oosterwijk, Chris | 1813 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 8.0 | ||||||||||||||
3 | Bunt, Teunis | 1895 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||
4 | Pauw, Martijn | 1980 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||
5 | Bovens, Noel | 1927 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||
6 | Kreeft, Rini | 1804 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||
7 | Van der Molen, Rinus | 1520 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
8 | Bakker, Rene | 1580 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | |||||||||||||
9 | Van Dijk, Kees | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||
10 | Thieme, Wim | 1905 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
11 | Markering, Martin | 1910 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
12 | Wouters, Jan | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||||||||||||
13 | Bakker, Gerhard | 1574 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
14 | Struijk, Cock | 1596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |||||||||||||
15 | Dinsbach, Gary | 1830 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
16 | Bodlaender, Klaus | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||
17 | Hooft, Jan | 1528 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||
18 | Smit, Martien | 1554 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 5.5 | |||||||||||||||||
19 | Duijker, Bert | 1860 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
20 | Verhoef, Harry | 1828 | 0 | x | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Alting, Teun | 1696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
22 | V/d Schaaf, Sake | 1468 | x | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Suuring, Anton | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
24 | Drenth, Gerrit | 1481 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49