Hooft, Jan

Paringnr21
Rating1528
GeslachtM
ID7802410
Geboortejaar1938
Categorie


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 3 3 Bovens, Noel 1927 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 b   0
2 9 29 Gillet, Hans 1452 0.0 0.0 1.0 0.0 1143 -0.11 +0.40 w   1
3 4 4 Wouters, Jan 1915 1.0 1.0 2.0 0.0 1665 +0.29 -0.11 w   0
4 8 26 Drenth, Gerrit 1481 1.0 1.0 5.0 0.0 1611 +0.18 +0.43 b   1
5 6 8 Duijker, Bert 1860 2.0 2.0 7.0 2.0 1672 +0.61 -0.12 w   0
6 11 24 Bodlaender, Klaus 1504 2.0 2.0 12.0 3.0 1638 +0.49 +0.47 b   1
7 8 17 Struijk, Cock 1596 3.0 3.0 18.0 6.0 1676 +0.96 -0.41 b   0
8 9 25 Suuring, Anton 1499 3.0 3.0 24.0 8.0 1614 +0.55 +0.46 w   1
9 7 16 Van Dijk, Kees 1600 3.5 4.0 30.0 12.0 1644 +1.01 -0.40 b v 0
10 8 18 Bakker, Rene 1580 4.0 4.0 38.5 13.0 1596 +0.61 +0.07 b   ½
11 7 20 Smit, Martien 1554 4.5 4.5 47.5 16.75 1597 +0.68 -0.46 w   0
12             4.5 57.5 19.0 1561 +0.22     v +
Totaal 5.5 66.0 23.0 1561 +0.22