Suuring, Anton

Paringnr25
Rating1499
GeslachtM
ID6067578
Geboortejaar1929
Categorie


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 6 6 Thieme, Wim 1905 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 12 34 Nugteren, Jaap 1209 0.0 0.0 1.0 0.0 1114 -0.11 +0.16 b   1
3 7 16 Van Dijk, Kees 1600 1.0 1.0 2.0 0.0 1529 +0.05 -0.36 w   0
4 10 36 Jurg, Gerrit 1078 1.0 1.0 5.0 1.0 1428 -0.31 +0.11 b   1
5 11 26 Drenth, Gerrit 1481 1.0 2.0 6.5 1.5 1452 -0.20 +0.47 w v 1
6 5 13 Alting, Teun 1696 3.0 3.0 9.5 2.5 1530 +0.27 -0.25 b   0
7 9 18 Bakker, Rene 1580 3.0 3.0 15.5 4.0 1497 +0.02 -0.39 w   0
8 9 21 Hooft, Jan 1528 3.0 3.0 22.0 5.5 1459 -0.37 -0.46 b   0
9             3.0 28.0 6.5 1425 -0.83     v +
10 7 4 Wouters, Jan 1915 4.0 4.0 35.0 9.25 1425 -0.83 -0.11 b   0
11 9 23 Marinus, Jaap 1506 4.0 4.0 43.0 9.75 1424 -0.94 +0.51 w   1
12 8 19 Bakker, Gerhard 1574 5.0 5.0 50.0 14.25 1473 -0.43 -0.40 w   0
Totaal 5.0 60.5 15.75 1445 -0.83