Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Hotze | 9.0 | M | 2205 | 2629 | +1.27 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bovens, Noel | 6.5 | M | 1927 | 1969 | +0.77 | 49.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Thieme, Wim | 6.0 | M | 1905 | 1977 | +0.86 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
4 | Markering, Martin | 6.0 | M | 1910 | 2000 | +1.06 | 49.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
5 | Kreeft, Rini | 5.5 | M | 1804 | 1857 | +0.75 | 46.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bunt, Teunis | 5.5 | M | 1895 | 1881 | +0.08 | 45.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Van Oosterwijk, Chris | 5.5 | M | 1813 | 1732 | -0.72 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Duijker, Bert | 5.0 | M | 1860 | 1949 | +0.47 | 50.5 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
9 | Alting, Teun | 5.0 | M | 1696 | 1742 | +0.33 | 43.0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Struijk, Cock | 5.0 | M | 1596 | 1731 | +1.45 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Pauw, Martijn | 4.5 | M | 1980 | 1828 | -1.62 | 50.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Van der Molen, Rinus | 4.5 | M | 1520 | 1791 | +1.58 | 44.5 | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
13 | Van Dijk, Kees | 4.5 | M | 1600 | 1637 | +0.35 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
14 | Bakker, Gerhard | 4.5 | M | 1574 | 1655 | +0.81 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Smit, Martien | 4.5 | M | 1554 | 1574 | +0.10 | 35.0 | = | = | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Bakker, Rene | 4.0 | M | 1580 | 1669 | +0.87 | 42.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Wouters, Jan | 4.0 | M | 1915 | 1634 | -2.91 | 39.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
18 | Hooft, Jan | 4.0 | M | 1528 | 1596 | +0.61 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marinus, Jaap | 4.0 | M | 1506 | 1488 | -0.36 | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
20 | Suuring, Anton | 4.0 | M | 1499 | 1425 | -0.83 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
21 | Bodlaender, Klaus | 3.5 | M | 1504 | 1486 | -0.42 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
22 | Drenth, Gerrit | 3.5 | M | 1481 | 1424 | -0.70 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
23 | De Bruin, Joop | 3.5 | M | 1469 | 1398 | -0.42 | 33.5 | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
24 | Nugteren, Jaap | 3.5 | M | 1209 | 1407 | +1.45 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | - |
25 | Verhoef, Harry | 3.0 | M | 1828 | 2213 | +0.11 | 43.0 | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 |
26 | Gillet, Hans | 3.0 | M | 1452 | 1363 | -1.11 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | De Rave, Sjoerd | 3.0 | M | 1407 | 1246 | -1.67 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Dinsbach, Gary | 2.5 | M | 1830 | 1535 | -1.38 | 35.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
29 | Maasse, Martin | 2.0 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 40.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
30 | Constant, Paul | 2.0 | M | 1609 | 0 | +0.00 | 40.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
31 | Hulskamp, Kurt | 2.0 | M | 1422 | 0 | +0.00 | 40.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
32 | Valkenburg, Brand | 2.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 40.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
33 | Smallegange, Ad | 2.0 | M | 1097 | 0 | +0.00 | 40.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
34 | V/d Schaaf, Sake | 2.0 | M | 1468 | 672 | -0.58 | 34.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 |
35 | Jurg, Gerrit | 1.5 | M | 1078 | 981 | -0.39 | 33.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
36 | Bonsma, Auke | 1.0 | M | 1274 | 1328 | +0.19 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49