Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Hotze | 7.0 | M | 2205 | 2634 | +1.02 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Markering, Martin | 6.0 | M | 1910 | 2101 | +1.57 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Thieme, Wim | 5.0 | M | 1905 | 1924 | +0.35 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bovens, Noel | 4.5 | M | 1927 | 1969 | +0.55 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
5 | Van der Molen, Rinus | 4.5 | M | 1520 | 2034 | +1.85 | 28.5 | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 |
6 | Bunt, Teunis | 4.5 | M | 1895 | 1877 | +0.08 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Kreeft, Rini | 4.5 | M | 1804 | 1862 | +0.70 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Duijker, Bert | 4.0 | M | 1860 | 1901 | +0.19 | 30.0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 |
9 | Alting, Teun | 4.0 | M | 1696 | 1762 | +0.27 | 26.5 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 |
10 | Struijk, Cock | 4.0 | M | 1596 | 1728 | +1.18 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bakker, Rene | 4.0 | M | 1580 | 1738 | +1.35 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Pauw, Martijn | 3.5 | M | 1980 | 1858 | -1.01 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Van Oosterwijk, Chris | 3.5 | M | 1813 | 1613 | -1.67 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
14 | Van Dijk, Kees | 3.5 | M | 1600 | 1627 | +0.18 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
15 | Wouters, Jan | 3.5 | M | 1915 | 1708 | -1.64 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
16 | Bakker, Gerhard | 3.5 | M | 1574 | 1579 | +0.04 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
17 | Bodlaender, Klaus | 3.0 | M | 1504 | 1568 | +0.36 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Hooft, Jan | 3.0 | M | 1528 | 1614 | +0.55 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Suuring, Anton | 3.0 | M | 1499 | 1459 | -0.37 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Marinus, Jaap | 3.0 | M | 1506 | 1468 | -0.40 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
21 | Nugteren, Jaap | 3.0 | M | 1209 | 1384 | +1.10 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
22 | Gillet, Hans | 3.0 | M | 1452 | 1390 | -0.58 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Smit, Martien | 2.5 | M | 1554 | 1447 | -0.44 | 21.0 | = | = | = | = | ½ | 0 | 0 |
24 | De Bruin, Joop | 2.5 | M | 1469 | 1238 | -0.83 | 18.0 | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ |
25 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1828 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
26 | Maasse, Martin | 2.0 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
27 | Constant, Paul | 2.0 | M | 1609 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
28 | V/d Schaaf, Sake | 2.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
29 | Hulskamp, Kurt | 2.0 | M | 1422 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
30 | Valkenburg, Brand | 2.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
31 | Smallegange, Ad | 2.0 | M | 1097 | 0 | +0.00 | 24.5 | = | = | = | = | - | - | - |
32 | Drenth, Gerrit | 2.0 | M | 1481 | 1369 | -1.09 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | De Rave, Sjoerd | 2.0 | M | 1407 | 1156 | -1.84 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
34 | Dinsbach, Gary | 1.5 | M | 1830 | 1428 | -1.49 | 22.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
35 | Jurg, Gerrit | 1.5 | M | 1078 | 1024 | -0.17 | 21.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
36 | Bonsma, Auke | 1.0 | M | 1274 | 1328 | +0.19 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49