Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Hotze | 2.0 | M | 2205 | 2590 | +0.22 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Bovens, Noel | 2.0 | M | 1927 | 2324 | +0.24 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Thieme, Wim | 2.0 | M | 1905 | 2311 | +0.25 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Markering, Martin | 2.0 | M | 1910 | 2295 | +0.22 | 1.5 | 1 | 1 |
5 | Pauw, Martijn | 2.0 | M | 1980 | 2498 | +0.49 | 1.0 | 1 | 1 |
6 | Kreeft, Rini | 2.0 | M | 1804 | 2420 | +0.76 | 1.0 | 1 | 1 |
7 | Wouters, Jan | 1.0 | M | 1915 | 1685 | -0.54 | 3.0 | 1 | 0 |
8 | Bunt, Teunis | 1.0 | M | 1895 | 1763 | -0.27 | 3.0 | 1 | 0 |
9 | Bakker, Rene | 1.0 | M | 1580 | 1880 | +0.70 | 2.5 | 0 | 1 |
10 | Jurg, Gerrit | 1.0 | M | 1078 | 693 | -0.11 | 2.5 | + | 0 |
11 | Duijker, Bert | 1.0 | M | 1860 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
12 | Verhoef, Harry | 1.0 | M | 1828 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
13 | Van Oosterwijk, Chris | 1.0 | M | 1813 | 1813 | +0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
14 | Alting, Teun | 1.0 | M | 1696 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
15 | Maasse, Martin | 1.0 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
16 | Constant, Paul | 1.0 | M | 1609 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
17 | Van Dijk, Kees | 1.0 | M | 1600 | 1601 | +0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
18 | Struijk, Cock | 1.0 | M | 1596 | 1576 | -0.03 | 2.0 | 1 | 0 |
19 | Smit, Martien | 1.0 | M | 1554 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
20 | Hooft, Jan | 1.0 | M | 1528 | 1665 | +0.29 | 2.0 | 0 | 1 |
21 | Van der Molen, Rinus | 1.0 | M | 1520 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
22 | Bodlaender, Klaus | 1.0 | M | 1504 | 1564 | +0.10 | 2.0 | 0 | 1 |
23 | Suuring, Anton | 1.0 | M | 1499 | 1529 | +0.05 | 2.0 | 0 | 1 |
24 | De Bruin, Joop | 1.0 | M | 1469 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
25 | V/d Schaaf, Sake | 1.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
26 | Hulskamp, Kurt | 1.0 | M | 1422 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
27 | Valkenburg, Brand | 1.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
28 | Smallegange, Ad | 1.0 | M | 1097 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
29 | Marinus, Jaap | 1.0 | M | 1506 | 1632 | +0.25 | 1.0 | 0 | 1 |
30 | Drenth, Gerrit | 1.0 | M | 1481 | 1703 | +0.52 | 1.0 | 0 | 1 |
31 | Dinsbach, Gary | 0.5 | M | 1830 | 845 | -0.81 | 1.5 | = | 0 |
32 | Bakker, Gerhard | 0.0 | M | 1574 | 968 | -0.74 | 3.0 | 0 | 0 |
33 | De Rave, Sjoerd | 0.0 | M | 1407 | 897 | -0.47 | 3.0 | 0 | 0 |
34 | Gillet, Hans | 0.0 | M | 1452 | 930 | -0.51 | 2.0 | 0 | 0 |
35 | Bonsma, Auke | 0.0 | M | 1274 | 817 | -0.34 | 2.0 | 0 | 0 |
36 | Nugteren, Jaap | 0.0 | M | 1209 | 794 | -0.27 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49