martien schreef:Gisteren tegen de zwakste op rating. Wat zegt dat tegenwoordig? Kijk maar in de A-groep. Niets is zeker en voor elk punt moet worden gevochten!
Mijn tweede nederlaag, opnieuw met zwart. Een openingsfout bracht mij nooit meer in de stelling.
Morgen de laatste ronde. Hopelijk nog een goed resultaat. Het toernooi gaat net als bij Giri uit als een nachtkaars...
Er zal veel te verhalen zijn over TATA 2012. Bert deed wat ie moest doen en won. Hij heeft voor een prestatie vaak een opperper nodig
Dus, nog net 50%. Tja en dan Martijn. Remise tegen de man met de minste rating?? Hij mag het zelf uitleggen. Het kost hem de eerste plaats, zo te zien. Martien: hij zal balen als heel Ajax. Daar huilen de engelen ook tranen met tuiten
Tienkampen 3FEindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Ebels,Theo 1998 2072 7.0 30.25 2169
1 Bergh,Ben van den 1940 1973 7.0 25.75 2175
3 Hazenberg,Frans 1960 1981 5.5 21.00 2034
3 Pelt,Alexander van 2044 2073 5.5 19.75 2025
5 Morice,Ludovic 2076 2071 5.0 16.75 1980
6 Moller,Werner 2009 1962 4.5 17.25 1947
6 Duijker,Bert 1924 1898 4.5 14.75 1957
8 Koes,Richard 1796 1920 3.0 8.75 1846
9 Boots,Johan 1892 1983 2.5 8.50 1789
10 Lemmen,Gerrit 1901 1887 0.5 2.75 1496
Ronde 9 zondag 29 januari 2012
Moller,Werner Ebels,Theo ½ - ½
Lemmen,Gerrit Bergh,Ben van den 0 - 1
Hazenberg,Frans Pelt,Alexander van 0 - 1
Duijker,Bert Boots,Johan 1 - 0
Koes,Richard Morice,Ludovic 0 – 1
Tienkampen 3HEindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Urban,Lars 1954 7.0 26.75 2148
2 Simic,Zoran 2009 2063 6.5 25.75 2114
2 Pauw,Martijn 2000 2026 6.5 25.50 2053
2 Houwelingen,Leo van 1925 2043 6.5 23.75 2124
5 Galje,Hans 2038 2104 4.5 16.50 1941
5 Vries,Theo de 1937 1951 4.5 12.75 1911
7 Coerts,Marten 1936 2018 3.0 14.00 1827
7 Sula,Avni 1951 2032 3.0 8.00 1853
9 Snikkers,Naomi 1917 1866 2.0 5.25 1726
10 Dekker,Jop 1845 1912 1.5 6.25 1710
Ronde 9 zondag 29 januari 2012
Vries,Theo de Snikkers,Naomi 1*
Galje,Hans Urban,Lars 0 - 1
Dekker,Jop Pauw,Martijn ½ - ½
Simic,Zoran Houwelingen,Leo van 1 - 0
Sula,Avni Coerts,Marten 0 – 1
Tienkampen 7BEindstand
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Amersfoort,Steef van 1571 6.0 25.75 1661
1 Liebert,Erwin 1543 6.0 24.50 1664
3 Lammers,Erik 1520 5.5 22.00 1623
3 Hoving,Peter 1539 5.5 21.75 1621
5 Ossebaar,Hans 1554 5.0 22.00 1578
6 Smit,Martien 1596 4.0 18.00 1493
7 Hendriks,Jord 1450 3.5 15.50 1468
7 Diepen,Jan van 1506 3.5 15.25 1462
9 Taylor,Paul 1569 3.0 12.25 1412
9 Fekkes,Boor 1556 3.0 12.00 1413
Ronde 9 zondag 29 januari 2012
Lammers,Erik Diepen,Jan van 1 - 0
Smit,Martien Amersfoort,Steef van 0 - 1
Hoving,Peter Hendriks,Jord 1 - 0
Liebert,Erwin Fekkes,Boor 1 - 0
Taylor,Paul Ossebaar,Hans ½ - ½