Het complete deelnemersveld ziet er als volgt uit:
Alexander Morozevich (Rusland, 2) 2787 1977
Vassily Ivanchuk (Oekraïne, 3) 2786 1969
Magnus Carlsen (Noorwegen, 4) 2786 1990
Levon Aronian (Armenië, 7) 2757 1982
Teymour Radjabov (Azerbeidjan, 8) 2751 1987
Wang Yue (China, 11) 2736 1987
Michael Adams (Engeland, 12) 2734 1971
Sergei Movsesian (Slowakije, 13) 2732 1978
Sergei Karjakin (Oekraïne, 15) 2730 1990
Gata Kamsky (Verenigde Staten, 16) 2729 1974
Leinier Dominguez (Cuba, 21) 2719 1983
Loek van Wely (Nederland) 2618 1972
Daniel Stellwagen (Nederland) 2605 1987
Jan Smeets (Nederland) 2604 1985
http://www.schaakbond.nl/nieuwsberichte ... tournament