kreeft58 schreef:martien schreef:Vanaf vandaag mag Pauwbase aan de bak in Wijk. Suc6 jongen!
Goede start MartijnCorus 2010 Tienkampen groep 3A
indeling ronde 2 zaterdag 23 januari 2010
WIT ZWART nrs
Monsma, Menno (1 ) Toby, Albert (0 ) 10- 6
Marano, Salvatore (0,5) Smit, Frans (1 ) 7- 5
Nieuwenhuizen, Hans van (1 ) Dirksen, Marieke (0,5) 8- 4
Overweg, Danny (0 ) Versteeg, Cornelis (0 ) 9- 3
Manuel, Peter (0 ) Pauw, Martijn (1 ) 1- 2
stand na ronde 1
pl rating sc SB tpr
1 Monsma, Menno 2089 1 0
1 Nieuwenhuizen, Hans van 1935 1 0
1 Pauw, Martijn 1934 1 0
1 Smit, Frans 2029 1 0
5 Dirksen, Marieke 1980 0,5 0,25
5 Marano, Salvatore 1896 0,5 0,25
7 Manuel, Peter 1989 0 0
7 Overweg, Danny 1897 0 0
7 Toby, Albert 2028 0 0
7 Versteeg, Cornelis 1825 0 0
uitslagen ronde 1 vrijdag 22 januari 2010
Manuel, Peter Monsma, Menno 1 -10 0-1
Pauw, Martijn Overweg, Danny 2 - 9 1-0
Versteeg, Cornelis Nieuwenhuizen, Hans van 3 - 8 0-1
Dirksen, Marieke Marano, Salvatore 4 - 7 rem
Smit, Frans Toby, Albert 5 - 6 1-0
Die van Bert mag er ook zijn! Winnen van Burer.
Corus 2010 Tienkampen groep 4B
indeling ronde 2 zaterdag 23 januari 2010
WIT ZWART nrs
Lont, Dirk (1 ) Leeuwerik, Hans (1 ) 10- 6
Duijker, Bert (1 ) Moltzer, Joop (0 ) 7- 5
Veerman, Jan (1 ) Burer, Audry (0 ) 8- 4
Schouten, Luke (0 ) Pelleboer, Pieter (0 ) 9- 3
Hessels, Eef (0 ) Vos, Willem de (1 ) 1- 2
stand na ronde 1
pl rating sc SB tpr
1 Duijker, Bert 1814 1 0
1 Leeuwerik, Hans 1862 1 0
1 Lont, Dirk 1790 1 0
1 Veerman, Jan 1812 1 0
1 Vos, Willem de 1759 1 0
6 Burer, Audry 1915 0 0
6 Hessels, Eef 1778 0 0
6 Moltzer, Joop 1833 0 0
6 Pelleboer, Pieter 0 0
6 Schouten, Luke 1835 0 0
uitslagen ronde 1 vrijdag 22 januari 2010
Hessels, Eef Lont, Dirk 1 -10 0-1
Vos, Willem de Schouten, Luke 2 - 9 1-0
Pelleboer, Pieter Veerman, Jan 3 - 8 0-1
Burer, Audry Duijker, Bert 4 - 7 0-1
Moltzer, Joop Leeuwerik, Hans 5 - 6 0-1
Eigenlijk wel triest dat je 110 kilometer rijdt om vervolgens tegen een streekgenoot te mogen spelen. Datzelfde had ik ook. Eerst zelfs met twee Cirkelaars in de groep. Na protest hebben ze dat aangepast.