Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Hotze | 8.0 | M | 2205 | 2628 | +1.13 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Thieme, Wim | 6.0 | M | 1905 | 1977 | +0.86 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Markering, Martin | 6.0 | M | 1910 | 2000 | +1.06 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bovens, Noel | 5.5 | M | 1927 | 1972 | +0.66 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Bunt, Teunis | 5.5 | M | 1895 | 1891 | +0.22 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Duijker, Bert | 5.0 | M | 1860 | 1949 | +0.47 | 40.0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pauw, Martijn | 4.5 | M | 1980 | 1873 | -0.90 | 40.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kreeft, Rini | 4.5 | M | 1804 | 1852 | +0.59 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Van der Molen, Rinus | 4.5 | M | 1520 | 1883 | +1.74 | 36.0 | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Van Oosterwijk, Chris | 4.5 | M | 1813 | 1654 | -1.44 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Bakker, Gerhard | 4.5 | M | 1574 | 1664 | +0.92 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
12 | Struijk, Cock | 4.0 | M | 1596 | 1711 | +1.07 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bakker, Rene | 4.0 | M | 1580 | 1714 | +1.21 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Alting, Teun | 4.0 | M | 1696 | 1693 | -0.01 | 33.5 | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Hooft, Jan | 4.0 | M | 1528 | 1644 | +1.01 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Marinus, Jaap | 4.0 | M | 1506 | 1522 | +0.02 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
17 | Wouters, Jan | 3.5 | M | 1915 | 1648 | -2.52 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
18 | Van Dijk, Kees | 3.5 | M | 1600 | 1607 | -0.05 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
19 | Bodlaender, Klaus | 3.5 | M | 1504 | 1524 | +0.01 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Nugteren, Jaap | 3.5 | M | 1209 | 1407 | +1.45 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
21 | Smit, Martien | 3.5 | M | 1554 | 1504 | -0.33 | 26.0 | = | = | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
22 | De Bruin, Joop | 3.5 | M | 1469 | 1398 | -0.42 | 24.5 | = | = | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
23 | Drenth, Gerrit | 3.0 | M | 1481 | 1369 | -1.09 | 29.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
24 | Suuring, Anton | 3.0 | M | 1499 | 1425 | -0.83 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gillet, Hans | 3.0 | M | 1452 | 1362 | -1.00 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1828 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
27 | Maasse, Martin | 2.0 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
28 | Constant, Paul | 2.0 | M | 1609 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
29 | V/d Schaaf, Sake | 2.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
30 | Hulskamp, Kurt | 2.0 | M | 1422 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
31 | Valkenburg, Brand | 2.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
32 | Smallegange, Ad | 2.0 | M | 1097 | 0 | +0.00 | 32.0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
33 | De Rave, Sjoerd | 2.0 | M | 1407 | 1125 | -2.25 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
34 | Dinsbach, Gary | 1.5 | M | 1830 | 1428 | -1.49 | 29.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
35 | Jurg, Gerrit | 1.5 | M | 1078 | 1003 | -0.28 | 25.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
36 | Bonsma, Auke | 1.0 | M | 1274 | 1328 | +0.19 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49