Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Hotze | 6.0 | M | 2205 | 2640 | +0.91 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Markering, Martin | 5.0 | M | 1910 | 2043 | +1.05 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bovens, Noel | 4.5 | M | 1927 | 2053 | +1.07 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
4 | Thieme, Wim | 4.0 | M | 1905 | 1903 | +0.12 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Duijker, Bert | 4.0 | M | 1860 | 2297 | +0.30 | 22.0 | = | = | = | = | 1 | 1 |
6 | Alting, Teun | 4.0 | M | 1696 | 2238 | +0.50 | 21.0 | = | = | = | = | 1 | 1 |
7 | Pauw, Martijn | 3.5 | M | 1980 | 1953 | -0.12 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Bunt, Teunis | 3.5 | M | 1895 | 1808 | -0.45 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Van der Molen, Rinus | 3.5 | M | 1520 | 1900 | +0.96 | 20.5 | = | = | = | = | 1 | ½ |
10 | Kreeft, Rini | 3.5 | M | 1804 | 1843 | +0.46 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
11 | Van Dijk, Kees | 3.5 | M | 1600 | 1654 | +0.42 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
12 | Wouters, Jan | 3.5 | M | 1915 | 1734 | -1.11 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Struijk, Cock | 3.0 | M | 1596 | 1703 | +0.77 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Van Oosterwijk, Chris | 3.0 | M | 1813 | 1620 | -1.37 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bakker, Rene | 3.0 | M | 1580 | 1719 | +0.96 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Hooft, Jan | 3.0 | M | 1528 | 1676 | +0.96 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Suuring, Anton | 3.0 | M | 1499 | 1497 | +0.02 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Bakker, Gerhard | 3.0 | M | 1574 | 1540 | -0.26 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Smit, Martien | 2.5 | M | 1554 | 1661 | +0.20 | 17.0 | = | = | = | = | ½ | 0 |
20 | Bodlaender, Klaus | 2.0 | M | 1504 | 1528 | -0.01 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1828 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
22 | Maasse, Martin | 2.0 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
23 | Constant, Paul | 2.0 | M | 1609 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
24 | V/d Schaaf, Sake | 2.0 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
25 | Hulskamp, Kurt | 2.0 | M | 1422 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
26 | Valkenburg, Brand | 2.0 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
27 | Smallegange, Ad | 2.0 | M | 1097 | 0 | +0.00 | 18.0 | = | = | = | = | - | - |
28 | Drenth, Gerrit | 2.0 | M | 1481 | 1455 | -0.26 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Marinus, Jaap | 2.0 | M | 1506 | 1468 | -0.40 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | De Bruin, Joop | 2.0 | M | 1469 | 972 | -0.44 | 14.5 | = | = | = | = | 0 | 0 |
31 | Nugteren, Jaap | 2.0 | M | 1209 | 1275 | +0.27 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
32 | Gillet, Hans | 2.0 | M | 1452 | 1297 | -1.22 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | De Rave, Sjoerd | 2.0 | M | 1407 | 1173 | -1.47 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
34 | Dinsbach, Gary | 1.5 | M | 1830 | 1428 | -1.49 | 15.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | - |
35 | Jurg, Gerrit | 1.0 | M | 1078 | 689 | -0.56 | 15.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bonsma, Auke | 1.0 | M | 1274 | 1328 | +0.19 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49