Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurg, Gerrit | 1.0 | M | 1078 | 0 | +0.00 | 0.5 | + |
2 | Hofstra, Hotze | 1.0 | M | 2205 | 2590 | +0.11 | 0.0 | 1 |
3 | Pauw, Martijn | 1.0 | M | 1980 | 2365 | +0.11 | 0.0 | 1 |
4 | Bovens, Noel | 1.0 | M | 1927 | 2312 | +0.11 | 0.0 | 1 |
5 | Wouters, Jan | 1.0 | M | 1915 | 2300 | +0.11 | 0.0 | 1 |
6 | Markering, Martin | 1.0 | M | 1910 | 2295 | +0.11 | 0.0 | 1 |
7 | Thieme, Wim | 1.0 | M | 1905 | 2290 | +0.11 | 0.0 | 1 |
8 | Bunt, Teunis | 1.0 | M | 1895 | 2280 | +0.11 | 0.0 | 1 |
9 | Van Oosterwijk, Chris | 1.0 | M | 1813 | 2198 | +0.11 | 0.0 | 1 |
10 | Kreeft, Rini | 1.0 | M | 1804 | 2189 | +0.11 | 0.0 | 1 |
11 | Van Dijk, Kees | 1.0 | M | 1600 | 2009 | +0.13 | 0.0 | 1 |
12 | Struijk, Cock | 1.0 | M | 1596 | 1981 | +0.11 | 0.0 | 1 |
13 | Duijker, Bert | 0.5 | M | 1860 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
14 | Dinsbach, Gary | 0.5 | M | 1830 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
15 | Verhoef, Harry | 0.5 | M | 1828 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
16 | Alting, Teun | 0.5 | M | 1696 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
17 | Maasse, Martin | 0.5 | M | 1682 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
18 | Constant, Paul | 0.5 | M | 1609 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
19 | Smit, Martien | 0.5 | M | 1554 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
20 | Van der Molen, Rinus | 0.5 | M | 1520 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
21 | De Bruin, Joop | 0.5 | M | 1469 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
22 | V/d Schaaf, Sake | 0.5 | M | 1468 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
23 | Hulskamp, Kurt | 0.5 | M | 1422 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
24 | Valkenburg, Brand | 0.5 | M | 1311 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
25 | Smallegange, Ad | 0.5 | M | 1097 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
26 | Bakker, Rene | 0.0 | M | 1580 | 1195 | -0.11 | 1.0 | 0 |
27 | Bakker, Gerhard | 0.0 | M | 1574 | 1189 | -0.11 | 1.0 | 0 |
28 | Hooft, Jan | 0.0 | M | 1528 | 1143 | -0.11 | 1.0 | 0 |
29 | Marinus, Jaap | 0.0 | M | 1506 | 1121 | -0.11 | 1.0 | 0 |
30 | Bodlaender, Klaus | 0.0 | M | 1504 | 1119 | -0.11 | 1.0 | 0 |
31 | Suuring, Anton | 0.0 | M | 1499 | 1114 | -0.11 | 1.0 | 0 |
32 | Drenth, Gerrit | 0.0 | M | 1481 | 1096 | -0.11 | 1.0 | 0 |
33 | Gillet, Hans | 0.0 | M | 1452 | 1067 | -0.11 | 1.0 | 0 |
34 | De Rave, Sjoerd | 0.0 | M | 1407 | 1022 | -0.11 | 1.0 | 0 |
35 | Bonsma, Auke | 0.0 | M | 1274 | 865 | -0.13 | 1.0 | 0 |
36 | Nugteren, Jaap | 0.0 | M | 1209 | 824 | -0.11 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2011 at 23:49