Rake klappen bij BSV Bennekom eerste sessie Rapid
Rake klappen werden bij schaakvereniging BSV Bennekom uitgedeeld tijdens de eerste sessie om de titel in het Rapid. En daarbij bleven ook ‘de kleintjes’ tegen de toppers aan de positieve kant van de score.
Zie ook sport Ede Stad digitaal
Toen na vier ronden de kruitdampen waren opgetrokken, bleek Hotze Tette Hofstra als enige op een honderd procent score te staan. Hij bond achtereenvolgens Rini Kreeft, Teunis Bunt, Martin Markering en Martijn Pauw aan de zegekar.
Nog meer spektakel in andere duels. Zo kwam Rinus van der Molen in de eerste ronde gewonnen te staan tegen Benno van der Veen. Hij maakte het niet af en verloor zelfs nog. René Bakker liet Ed de Beule ontsnappen. Dat deed Chris van Oosterwijk niet in ronde twee, toen hij beter kwam te staan tegen De Beule. Een kwaliteit was bij hem de mist in gegaan tegen wat pionnen. Zonder dralen werd De Beule klem gezet en dat kostte nog een toren. Verrassend won Jan Hooft in deze ronde van René Bakker.
In de derde ronde werd echt met scherp geschoten. Martien Smit liet Teunis Bunt met lege handen achter. Mat of dameverlies was de reden. En dan Kees van Dijk. Hij had materiaal veroverd tegen Wim Thieme, ook al een eerste teamspeler. Tot twee keer haalde Van Dijk een dame en de tweede keer was dodelijk. De Beule revancheerde zich wat tenkoste van Benno van der Veen. De tijd was op en anders stond Van der Veen in één zet mat.
En dat overkwam Noël Bovens ook in de vierde ronde. John Riksen scoorde er zijn derde winstpunt door. Eerder stond hij alleen Pauw een remise toe. Verhoef en Van Dijk incasseerden tegen hem een nul. Van der Veen herstelde zich in deze laatste ronde van de avond enigszins door te winnen van Gary Dinsbach, die met 2 uit 4 ook niet lekker startte. En dat geldt ook voor Bunt. Via een zege op Van der Molen kwam hij toch nog op vijftig procent uit. Terwijl de verliezer, ondanks de geleverde spektakelstukken, echt op nul punten bleef steken.
Pairings round 1 (Monday, 27 October 2014)
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Hotze Tette Hofstra | 0.0 | 2183 | Rini Kreeft | 0.0 | 1688 | 1-0 | ||||
2 | Noud Vromans | 0.0 | 1670 | Martijn Pauw | 0.0 | 2081 | 0-1 | ||||
3 | Ed de Beule | 0.0 | 2049 | René Bakker | 0.0 | 1662 | 1-0 | ||||
4 | Rinus van der Molen | 0.0 | 1625 | Benno van der Veen | 0.0 | 1949 | 0-1 | ||||
5 | John Riksen | 0.0 | 1900 | Kees van Dijk | 0.0 | 1590 | 1-0 | ||||
6 | Martien Smit | 0.0 | 1590 | Martin Markering | 0.0 | 1900 | 0-1 | ||||
7 | Wim Thieme | 0.0 | 1889 | Jaap Nugteren | 0.0 | 1570 | 1-0 | ||||
8 | Jan Hooft | 0.0 | 1528 | Teunis Bunt | 0.0 | 1876 | 0-1 | ||||
9 | Noël Bovens | 0.0 | 1872 | Hans Gillet | 0.0 | 1497 | 1-0 | ||||
10 | Klaus Bodlaender | 0.0 | 1476 | Chris van Oosterwijk | 0.0 | 1784 | 0-1 | ||||
11 | Gary Dinsbach | 0.0 | 1772 | Ton Suuring | 0.0 | 1376 | 1-0 | ||||
12 | Jaap van Donkelaar | 0.0 | 1330 | Harry Verhoef | 0.0 | 1761 | 0-1 | ||||
13 | Cock Struijk | 0.0 | 1719 | Sjoerd de Rave | 0.0 | 1314 | 1-0 |
Absent | Jan Wouters; Teun Alting; Martin Maasse; Gerhard Bakker; Joop de Bruin; Gerrit Drenth; Sake van der Schaaf; Kurt Hulskamp; Dick Brehen; Gerrit Jurg; Auke Bonsma |
Pairings round 2 (Monday, 27 October 2014)
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Teunis Bunt | 1.0 | 1876 | Hotze Tette Hofstra | 1.0 | 2183 | 0-1 | ||||
2 | Martijn Pauw | 1.0 | 2081 | Wim Thieme | 1.0 | 1889 | 1-0 | ||||
3 | Chris van Oosterwijk | 1.0 | 1784 | Ed de Beule | 1.0 | 2049 | 1-0 | ||||
4 | Benno van der Veen | 1.0 | 1949 | Noël Bovens | 1.0 | 1872 | ½-½ | ||||
5 | Harry Verhoef | 1.0 | 1761 | John Riksen | 1.0 | 1900 | 0-1 | ||||
6 | Martin Markering | 1.0 | 1900 | Gary Dinsbach | 1.0 | 1772 | 1-0 | ||||
7 | Rini Kreeft | 0.0 | 1688 | Cock Struijk | 1.0 | 1719 | 1-0 | ||||
8 | Hans Gillet | 0.0 | 1497 | Noud Vromans | 0.0 | 1670 | 1-0 | ||||
9 | René Bakker | 0.0 | 1662 | Jan Hooft | 0.0 | 1528 | 0-1 | ||||
10 | Ton Suuring | 0.0 | 1376 | Rinus van der Molen | 0.0 | 1625 | 1-0 | ||||
11 | Kees van Dijk | 0.0 | 1590 | Klaus Bodlaender | 0.0 | 1476 | 1-0 | ||||
12 | Sjoerd de Rave | 0.0 | 1314 | Martien Smit | 0.0 | 1590 | 0-1 | ||||
13 | Jaap Nugteren | 0.0 | 1570 | Jaap van Donkelaar | 0.0 | 1330 | 1-0 |
Absent | Jan Wouters; Teun Alting; Martin Maasse; Gerhard Bakker; Joop de Bruin; Gerrit Drenth; Sake van der Schaaf; Kurt Hulskamp; Dick Brehen; Gerrit Jurg; Auke Bonsma |
Pairings round 3 (Monday, 27 October 2014)
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Hotze Tette Hofstra | 2.0 | 2183 | Martin Markering | 2.0 | 1900 | 1-0 | ||||
2 | John Riksen | 2.0 | 1900 | Martijn Pauw | 2.0 | 2081 | ½-½ | ||||
3 | Noël Bovens | 1.5 | 1872 | Chris van Oosterwijk | 2.0 | 1784 | 1-0 | ||||
4 | Ed de Beule | 1.0 | 2049 | Benno van der Veen | 1.5 | 1949 | 1-0 | ||||
5 | Wim Thieme | 1.0 | 1889 | Kees van Dijk | 1.0 | 1590 | 0-1 | ||||
6 | Martien Smit | 1.0 | 1590 | Teunis Bunt | 1.0 | 1876 | 1-0 | ||||
7 | Gary Dinsbach | 1.0 | 1772 | Jaap Nugteren | 1.0 | 1570 | 1-0 | ||||
8 | Jan Hooft | 1.0 | 1528 | Harry Verhoef | 1.0 | 1761 | 1-0 | ||||
9 | Cock Struijk | 1.0 | 1719 | Hans Gillet | 1.0 | 1497 | 1-0 | ||||
10 | Ton Suuring | 1.0 | 1376 | Rini Kreeft | 1.0 | 1688 | 0-1 | ||||
11 | Noud Vromans | 0.0 | 1670 | Sjoerd de Rave | 0.0 | 1314 | 1-0 | ||||
12 | Rinus van der Molen | 0.0 | 1625 | René Bakker | 0.0 | 1662 | 0-1 |
Bye | Jaap van Donkelaar |
Absent | Jan Wouters; Teun Alting; Martin Maasse; Gerhard Bakker; Joop de Bruin; Gerrit Drenth; Klaus Bodlaender; Sake van der Schaaf; Kurt Hulskamp; Dick Brehen; Gerrit Jurg; Auke Bonsma |
Pairings round 4 (Monday, 27 October 2014)
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | Martijn Pauw | 2.5 | 2081 | Hotze Tette Hofstra | 3.0 | 2183 | 0-1 | ||||
2 | Noël Bovens | 2.5 | 1872 | John Riksen | 2.5 | 1900 | 0-1 | ||||
3 | Martin Markering | 2.0 | 1900 | Cock Struijk | 2.0 | 1719 | 1-0 | ||||
4 | Rini Kreeft | 2.0 | 1688 | Martien Smit | 2.0 | 1590 | 1-0 | ||||
5 | Chris van Oosterwijk | 2.0 | 1784 | Jan Hooft | 2.0 | 1528 | 1-0 | ||||
6 | Kees van Dijk | 2.0 | 1590 | Ed de Beule | 2.0 | 2049 | 0-1 | ||||
7 | Benno van der Veen | 1.5 | 1949 | Gary Dinsbach | 2.0 | 1772 | 1-0 | ||||
8 | René Bakker | 1.0 | 1662 | Wim Thieme | 1.0 | 1889 | 0-1 | ||||
9 | Hans Gillet | 1.0 | 1497 | Jaap van Donkelaar | 1.0 | 1330 | 0-1 | ||||
10 | Harry Verhoef | 1.0 | 1761 | Noud Vromans | 1.0 | 1670 | 1-0 | ||||
11 | Jaap Nugteren | 1.0 | 1570 | Ton Suuring | 1.0 | 1376 | 1-0 | ||||
12 | Teunis Bunt | 1.0 | 1876 | Rinus van der Molen | 0.0 | 1625 | 1-0 |
Bye | Jan Wouters; Teun Alting; Martin Maasse; Gerhard Bakker; Joop de Bruin; Gerrit Drenth; Sake van der Schaaf; Kurt Hulskamp; Dick Brehen; Sjoerd de Rave; Gerrit Jurg; Auke Bonsma |
Absent | Klaus Bodlaender |
Crosstabel na ronde 4
Rang | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punt |
1 | Hotze Tette Hofstra | 2183 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
2 | John Riksen | 1900 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||||||||||||||||||
3 | Martin Markering | 1900 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||||||||||
4 | Rini Kreeft | 1688 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||||||||||
5 | Chris van Oosterwijk | 1784 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
6 | Ed de Beule | 2049 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||||||||||
7 | Martijn Pauw | 2081 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
8 | Noël Bovens | 1872 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9 | Benno van der Veen | 1949 | 0 | ½ | X | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
10 | Kees van Dijk | 1590 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
11 | Gary Dinsbach | 1772 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
12 | Martien Smit | 1590 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
13 | Jan Hooft | 1528 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
14 | Harry Verhoef | 1761 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
15 | Teunis Bunt | 1876 | 0 | 0 | 1 | X | 2.0 | ||||||||||||||||||||
16 | Wim Thieme | 1889 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
17 | Cock Struijk | 1719 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
18 | Jaap Nugteren | 1570 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
19 | Jaap van Donkelaar | 1330 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
20 | Hans Gillet | 1497 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
21 | René Bakker | 1662 | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 | ||||||||||||||||||||
22 | Ton Suuring | 1376 | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 | ||||||||||||||||||||
23 | Noud Vromans | 1670 | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 | ||||||||||||||||||||
24 | Jan Wouters | 1775 | X | 1.0 |
Gegenereerd door Swiss Master for Windows op 27-10-2014 om 23:52