Martijn Pauw nieuwe koploper in strijd om clubtitel

Martijn Pauw heeft bij schaakclub BSV Bennekom in de tiende ronde vol geprofiteerd van het niet spelen van koploper Hotze Tette Hofstra. Hij won na een boeiende partij enigszins gelukkig van John Riksen en leidt de dans om de titel clubkampioen.

Gelukkig, omdat Riksen in de spannende slotfase zijn klok niet goed in de gaten hield en ineens door zijn tijd ging. En dat in een stelling, die voor hem wellicht iets beter was. Echter, kwam dat er in de analyses na afloop ook weer niet echt uit..

Ondanks de avond van Sinterklaas, kwamen toch twintig spelers naar denksportcentrum De Commanderij. En geen van hen speelde voor de Goedheilig man. Er werd wel hard gestreden. En dat leverde naast het verlies van Riksen, minstens één opvallende uitslag op. Chris van Oosterwijk won van Noël Bovens. De laatste maakte een foutje en kreeg een gevaarlijke aanval over zich heen. Bovens probeerde van alles, inclusief grapjes om onder het dreigende verlies uit te komen. Van Oosterwijk zag alles en maakte het uit.

Opvallend goed doet ook René Bakker het tot nu toe. Ditmaal speelde hij een sterke partij tegen Wim Thieme. Deze raakte een paard kwijt en ondanks tijdnood van Bakker, ook een reeks pionnen. Bakker maakte het rustig af, al had Thieme wel iets eerder de strijd kunnen staken en steeg naar de zevende plek.

Ook een prima prestatie van Kees van Dijk. Hij liet Teun Alting struikelen. Rini Kreeft ging onderuit tegen Martin Markering. Deze werkte zich door de winst weer wat omhoog. Sjoerd de Rave kon het niet redden tegen Hans van de Weteringh en staat weer zo ongeveer waar hij hoort. Ook een mooie zege voor Benno van der Veen. Hij won tegen Jan Wouters materiaal en liet zich dat niet meer afpakken.

Uitslagen BSV interne competitie
cyclus 1 ronde 10 gespeeld op 05-12-2016
Witspeler Zwartspeler Uitslag
John Riksen Martijn Pauw 0-1
Chris van Oosterwijk Noël Bovens 1-0
Wim Thieme Rene Bakker 0-1
Jan Wouters Benno van der Veen 0-1
Martin Markering Rini Kreeft 1-0
Teun Alting Kees van Dijk 0-1
Rinus van der Molen Jaap van Donkelaar ½-½
Sjoerd de Rave Hans van de Weteringh 0-1
Ton Suuring Martin Maasse ½-½
Sake van der Schaaf Klaus Bodlaender ½-½
Niet gespeeld Reden
Hotze Tette Hofstra afgezegd
Teunis Bunt afgezegd
Martijn Bakker afgezegd
Harry Verhoef afgezegd
Martien Smit afgezegd
Gary Dinsbach afgezegd
Gerhard Bakker afgezegd
Hans Gillet afgezegd
Ed de Beule afgezegd
Jan Hooft afgezegd
Dick Brehen afgezegd
Jaap Nugteren afgezegd
Joop de Bruin afgezegd
Anne Venema afgezegd
Klaas Ganzevoort afgezegd
Albert Smit oneven

 

Ranglijst BSV interne competitie
cyclus 1 na ronde 10 seizoen 16/17
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp Rating Rtng+
01 Martijn Pauw 398,0 5,5/06 2083 2255 0 WWZ 60 A* 2115 32
02 Hotze Tette Hofstra 363,8 5,5/07 2211 2166 -1 WWZ 59 A 2204 -7
03 Teunis Bunt 344,5 3,5/05 1884 2082 1 ZWW 58 B* 1924 40
04 Chris van Oosterwijk 319,0 5,0/08 1771 1973 0 WZW 57 A 1827 56
05 Jaap Nugteren 299,5 2,0/04 1464 1429 0 WWZ 56 B 1457 -7
06 Benno van der Veen 298,0 4,0/06 1973 1943 -2 ZWZ 55 A 1966 -7
07 Rene Bakker 290,0 4,5/07 1680 1942 -1 ZWZ 54 B 1747 67
08 John Riksen 269,0 4,5/09 2064 1877 -1 ZZW 53 A 2007 -57
09 Noël Bovens 261,2 3,5/07 1905 1907 -1 ZWZ 52 A 1900 -5
10 Martien Smit 252,5 4,5/07 1628 1823 1 WZW 51 C* 1675 47
11 Kees van Dijk 247,0 4,5/08 1584 1666 -2 ZWZ 50 B 1610 26
12 Wim Thieme 234,3 3,0/07 1828 1876 -1 ZZW 49 A 1835 7
13 Hans van de Weteringh 231,5 4,0/07 1650 1563 -1 WZZ 48 B 1628 -22
14 Harry Verhoef 218,2 4,0/07 1770 1825 1 WWZ 47 A 1784 14
15 Martin Markering 217,5 3,5/06 1916 1784 0 WZW 46 B 1891 -25
16 Martijn Bakker 212,5 2,5/05 2050 1949 -1 ZWZ 45 A 2035 -15
17 Rini Kreeft 209,8 5,0/09 1705 1641 -1 WZZ 44 B 1686 -19
18 Jaap van Donkelaar 208,0 5,0/09 1455 1586 1 ZWZ 43 B 1498 43
19 Joop de Bruin 202,5 2,5/06 1450 1411 2 ZWW 42 B 1445 -5
20 Sjoerd de Rave 188,5 2,5/07 1302 1455 1 WZW 41 C 1335 33
21 Teun Alting 180,2 3,0/06 1683 1535 0 ZZW 40 A 1650 -33
22 Hans Gillet 177,0 3,5/08 1397 1484 2 ZWW 39 B 1417 20
23 Rinus van der Molen 175,2 2,0/05 1511 1538 1 ZWW 38 B 1516 5
24 Jan Wouters 157,2 1,5/03 1825 1776 -1 ZZW 37 A 1817 -8
25 Sake van der Schaaf 145,5 1,0/03 1413 1350 1 ZWW 36 B 1405 -8
26 Gary Dinsbach 135,0 2,5/06 1740 1746 0 WZW 35 B 1742 2
27 Jan Hooft 119,5 2,5/07 1510 1438 1 ZWZ 34 C 1493 -17
28 Ton Suuring 113,5 2,5/08 1354 1371 0 WZW 33 C 1360 6
29 Dick Brehen 104,8 1,0/04 1480 1422 0 WWZ 32 C 1471 -9
30 Martin Maasse 94,5 1,0/02 1632 1425 0 WZ 31 C 1616 -16
31 Klaus Bodlaender 86,5 1,5/08 1476 1266 0 WZZ 30 C 1415 -61
32 Gerhard Bakker 70,0 1,0/01 1594 1733 -1 Z 29 C 1600 6
33 Ed de Beule 56,0 0,0/01 2060 1461 -1 Z 28 C 2037 -23
34 Klaas Ganzevoort 48,0 0,5/02 1522 1444 0 WZ 27 C 1516 -6
35 Albert Smit 43,3 0,0/02 1595 1214 0 ZW 26 C 1564 -31
36 Anne Venema 40,0 0,5/02 1384 1334 2 WW 25 C 1381 -3

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief