Kampioenen!!!
Tienkampen 3F | Tienkampen 7B | |||||||
Eindstand | Eindstand | |||||||
Pl | KNSB | PT | Pl | KNSB | PT | |||
1 | Pauw,Martijn | 1991 | 6.5 | 1 | Smit,Martien | 1545 | 6.5 | |
2 | Oosterom,Erik | 2065 | 6.0 | 2 | Dekker,Ger | 1373 | 6.0 | |
2 | Meiden,Dirk van der | 1983 | 6.0 | 3 | Taylor,Paul | 1503 | 5.5 | |
4 | Esterik,Erik van | 1977 | 4.5 | 3 | Kraal,Bert-Jan | 1529 | 5.5 | |
5 | Seeleman,Jan | 1918 | 4.0 | 5 | Bartman,Victor | 1524 | 5.0 | |
5 | Veerman,Jan | 1803 | 4.0 | 6 | Hollanders,Toon | 1569 | 4.0 | |
5 | Tuyl,Wim van | 1923 | 4.0 | 6 | Peters,Wim | 1593 | 4.0 | |
8 | Havenaar,Jan | 2017 | 3.5 | 6 | Molsner,Heinz | 1637 | 4.0 | |
8 | Kunst,Andre | 1902 | 3.5 | 9 | Reibel,Edgar | 1507 | 3.0 | |
10 | Nieuwenhuizen,Hans van | 1932 | 3.0 | 10 | Bellen,Henk van | 1508 | 1.5 |
Martijn Pauw en Martien Smit zijn beiden tijdens het Tata Steel Chesstournament met 6,5 punten uit 9 wedstrijden kampioen geworden in hun groep. Dit werd na afloop gevierd bij de nr 3 Chinees Chi Ling te IJmuiden, in aanwezigheid van Ed de Beule en zijn vrouw.
.
Hartelijk proficiat heren. Ook namens BSV Bennekom. En dat allemaal op de dag dat ik 74 jaar mocht worden!