Jo Decker nieuwe leider bij BSV

 Jo Decker leidt na de zevende ronde bij de Bennekomse Schaakvereniging BSV de dans om de titel winterkampioen. Zelf kwam hij evenals Noël Bovens uit voor het tweede team dat maandagavond in Rhenen de plaatselijke club met 5-1 klopte. En omdat Hotze Tette Hofstra niet speelde, viel hij even van de troon.

Op de ranglijst staat Hofstra nu vierde. Hij moet Martijn Pauw (tweede) en Noël Boven voor laten gaan. Niet eerder maakte de regerende kampioen in één ronde een dergelijke duikeling. De verschillen zijn echter gering. Decker heeft maar vijftien punten meer dan Hofstra en staat minder dan drie punten voor op Martijn Pauw. Die dacht trouwens na zijn zege op Martien Smit de nieuwe leider te zijn, maar vond op weg naar die top ditmaal nog de computerberekening tegen zich.

Grootste stijger werd deze ronde de veel geplaagde René Bakker. Hij won van Jan Hooft en steeg met stip van de 22e naar de 28e plaats. Sterkste daler was Sjoerd de Rave. Hij verloor van Jaap Marinus en zakte van de 21e naar de 26e plek. De snelste zege in deze zevende ronde behaalde Brand Valkenburg. Binnen vijf minuten was tegenstander Kurt Hulskamp het punt kwijt. Overigens werden slechts zeven wedstrijden gespeeld, omdat ook het vierde team (4-2 zege bij de Toren 9 in Arnhem) voor de OSBO-competitie de eerste ronde speelde.

 

Uitslagen interne BSV winter seizoen 09/10
cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 20-09-2009
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Martien Smit Martijn Pauw 0-1
Cock Struijk Martijn Bakker ½-½
Sjoerd de Rave Jaap Marinus 0-1
Jan Hooft Rene Bakker 0-1
Brand Valkenburg Kurt Hulskamp 1-0
Auke Bonsma Gerrit Drenth 0-1
Jaap Nugteren Ad Smallegange 1-0
Niet gespeeld Reden
Hotze Tette Hofstra afgezegd
Teun Alting afgezegd
Teunis Bunt afgezegd
Gerhard Bakker afgezegd
Harry Verhoef afgezegd
Wim Thieme afgezegd
Noud Vromans afgezegd
Paul Constant afgezegd
Martin Maasse afgezegd
Gerrit Jurg afgezegd
Chris van Oosterwijk afgezegd
Jan Wouters oneven
Jo Decker vrijgesteld
Noël Bovens vrijgesteld
Martin Markering vrijgesteld
Bert Duijker vrijgesteld
Martijn Sonnenberg vrijgesteld
Gary Dinsbach vrijgesteld
Rini Kreeft vrijgesteld
Ton Suuring vrijgesteld
Joop de Bruin vrijgesteld
Rinus van der Molen vrijgesteld
Hans Gillet vrijgesteld
Klaus Bodlaender vrijgesteld
Sake van der Schaaf vrijgesteld

 

Ranglijst interne BSV winter
cyclus 1 na ronde 7 seizoen 09/10
Nr VorNr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Waarde Subgrp
01 (3) Jo Decker 272,4 3.0/3 1801 2219 -1 60 A*
02 (2) Martijn Pauw 269,2 4.0/5 1966 2086 -1 59 A
03 (4) Noël Bovens 262,8 3.5/5 1912 1982 1 58 A
04 (1) Hotze Tette Hofstra 257,0 3.5/5 2192 2074 -1 57 A
05 (5) Teun Alting 231,9 3.0/4 1679 1875 0 56 B*
06 (6) Teunis Bunt 222,4 3.5/5 1913 1933 -1 55 A
07 (7) Jan Wouters 211,9 2.5/4 1915 1971 0 54 A
08 (9) Hans Gillet 199,5 4.0/6 1506 1646 0 53 B
09 (11) Martin Markering 198,8 2.5/5 1850 1803 -1 52 A
10 (8) Gerhard Bakker 193,3 2.5/4 1580 1667 0 51 C*
11 (10) Martijn Bakker 187,8 3.0/6 1865 1828 0 50 A
12 (12) Ton Suuring 178,2 2.5/5 1523 1627 1 49 C
13 (15) Bert Duijker 171,2 2.0/3 1800 1959 -1 48 B
14 (19) Rini Kreeft 170,3 3.0/6 1845 1650 0 47 B
15 (16) Gary Dinsbach 166,6 2.5/5 1828 1698 1 46 B
16 (18) Cock Struijk 160,8 2.5/6 1553 1586 0 45 B
17 (22) Jaap Marinus 160,1 4.0/7 1506 1631 -1 44 C
18 (14) Harry Verhoef 155,3 2.5/6 1847 1749 0 43 A
19 (23) Klaus Bodlaender 150,3 2.5/5 1535 1467 -1 42 C
20 (20) Noud Vromans 141,1 2.0/4 1584 1495 -2 41 B
21 (13) Martien Smit 137,8 1.5/5 1600 1590 1 40 B
22 (28) Rene Bakker 136,8 2.5/6 1575 1548 0 39 A
23 (17) Wim Thieme 133,9 1.5/2 1902 2022 0 38 A
24 (24) Joop de Bruin 128,0 1.0/3 1557 1408 1 37 B
25 (27) Rinus van der Molen 125,4 1.0/4 1471 1552 0 36 B
26 (21) Sjoerd de Rave 120,6 2.5/6 1407 1477 0 35 C
27 (26) Paul Constant 111,1 2.0/3 1609 1646 -1 34 C
28 (25) Jan Hooft 107,1 2.0/6 1531 1475 2 33 B
29 (33) Gerrit Drenth 100,0 3.0/7 1481 1385 -1 32 C
30 (29) Kurt Hulskamp 97,2 3.0/7 1425 1358 1 31 C
31 (37) Brand Valkenburg 87,6 1.5/3 1300 1476 1 30 C
32 (32) Sake van der Schaaf 86,2 0.5/3 1500 1309 1 29 C
33 (30) Martin Maasse 78,4 0.5/1 1650 1512 -1 28 C
34 (31) Auke Bonsma 73,0 2.0/6 1275 1219 2 27 C
35 (34) Martijn Sonnenberg 65,9 0.0/0 1806 1806 0 26 B
36 (38) Jaap Nugteren 59,2 2.0/5 1200 1182 1 25 C
37 (35) Gerrit Jurg 52,4 1.0/4 1078 1056 0 24 C
38 (36) Chris van Oosterwijk 45,3 0.0/0 1837 1837 0 23 A
39 (39) Ad Smallegange 28,5 0.0/2 1125 740 0 22 C

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief