Hotze Tette Hofstra beste snelschaker BSV Bennekom
Hotze Tette Hofstra heeft zijn eerste titel in het seizoen 2015-2016 bij schaakvereniging BSV Bennekom binnen. Hij werd maandagavond snelschaakkampioen van de club In de finale scoorde Hofstra vier punten uit vijf duels.
Zie ook Ede Stad digitaal
Met groot verschil eindigde Hofstra in de voorronden, waarin 24 spelers startte, op de eerste plaats. Hij scoorde 7,5 punten uit acht duels. Pas in de laatste ronde blies hij stoom af via een salonremise met Noël Bovens. Eerder bogen Martijn Pauw, Teunis Bunt, Ed de Beule, Martijn Bakker, Martin Markering, Wim Thieme en Chris van Oosterwijk het hoofd voor Hofstra.
In de hoogste finalegroep kwamen ook Martijn Bakker, De Beule, Van Oosterwijk, Pauw en Bunt. Drie van deze vijf eindigden op 5,5 punten en twee (Pauw en Bunt) kwamen tot een halfje minder. Die score hadden ook Bovens en Rini Kreeft (na zijn befaamde eindsprint van drie uit drie). Echter waren hun weerstandspunten minder dat die van Bunt en Pauw.
In de finale ging het er best wel hard aan toe. Het leek zelfs even spannend te worden rond de vraag of Hofstra wel de titel zou winnen. Hij werd in derde ronde namelijk gepoetst door De Beule. Die moest nog tegen Martijn Bakker en Bunt. Dat opende perfectief voor De Beule.
Echter is de uitslag bij snelschaak soms onvoorspelbaar. Terwijl Hofstra zijn twee laatste potjes tegen Van Oosterwijk en Pauw won, liet De Beule zich twee keer foppen. En dus ging de titel met 4 uit 5 naar Hofstra. Wel werd De Beule nog tweede, terwijl Bunt met ook drie punten derde werd.
In groep B ging de eerste plaats naar Bovens met 4,5 punten, terwijl John Riksen met 5 uit 5 groep C won.
Eindstand voorronden
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Hotze Tette Hofstra | 7.5 | 2166 | 0 | +0.00 | 40.0 | 37.5 | ||||||||
2 | Martijn Bakker | 5.5 | 1995 * | 1366 | 0 | 40.5 | 26.0 | ||||||||
3 | Ed de Beule | 5.5 | 2032 * | 1936 | 0 | 39.5 | 24.0 | ||||||||
4 | Chris van Oosterwijk | 5.5 | 1773 * | 1827 | 0 | 33.0 | 19.25 | ||||||||
5 | Martijn Pauw | 5.0 | 2031 * | 1936 | 0 | 41.0 | 23.0 | ||||||||
6 | Teunis Bunt | 5.0 | 1862 * | 1936 | 0 | 37.5 | 20.0 | ||||||||
7 | Noel Bovens | 5.0 | 1844 * | 2166 | 0 | 32.0 | 15.5 | ||||||||
8 | Rini Kreeft | 5.0 | 1705 | 2715 | +0.77 | 28.0 | 16.0 | ||||||||
9 | Martin Markering | 4.5 | 1962 * | 1366 | 0 | 37.0 | 16.5 | ||||||||
10 | Harry Verhoef | 4.5 | 1861 * | 2715 | 0 | 32.5 | 15.5 | ||||||||
11 | Teun Alting | 4.5 | 1665 * | 0 | 0 | 28.0 | 11.0 | ||||||||
12 | Wim Thieme | 4.0 | 1870 * | 1766 | 1766 | 37.0 | 15.0 | ||||||||
13 | Benno van der Veen | 4.0 | 1915 | 1642 | -0.96 | 28.0 | 11.5 | ||||||||
14 | John Riksen | 3.5 | 1983 * | 2505 | 0 | 37.0 | 16.5 | ||||||||
15 | Rene Bakker | 3.5 | 1650 * | 2004 | 0 | 36.0 | 14.0 | ||||||||
16 | Cock Struijk | 3.5 | 1706 | 1895 | +0.49 | 31.5 | 11.75 | ||||||||
17 | Martien Smit | 3.5 | 1623 * | 1775 | 1775 | 28.5 | 10.0 | ||||||||
18 | Kees van Dijk | 3.0 | 1627 * | 1597 | 0 | 30.0 | 8.0 | ||||||||
19 | Hans Gillet | 3.0 | 1488 | 997 | -0.30 | 25.5 | 5.5 | ||||||||
20 | Jaap van Donkelaar | 3.0 | 1488 * | 1618 | 0 | 25.0 | 5.0 | ||||||||
21 | Jan Wouters | 3.0 | 1779 * | 797 | 0 | 24.5 | 4.5 | ||||||||
22 | Sjoerd de Rave | 2.5 | 1310 * | 688 | 0 | 24.5 | 4.5 | ||||||||
23 | Anne Venema | 2.0 | 1358 * | 1010 | 0 | 25.0 | 2.5 | ||||||||
24 | Ton Suuring | 0.0 | 1354 * | 688 | 0 | 26.5 | 0.0 |
Eindstanden finale
Hoofdgroep 2015-2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 Hotze Tette Hofstra | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 (1) | |
2 Martijn Bakker | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ (4) | |
3 Ed de Beule | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | |
4 Chris van Oosterwijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (6) | |
5 Martijn Pauw | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ (5) | |
6 Teunis Bunt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 (3) | |
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 Noël Bovens | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ (1) | |
2 Rini Kreeft | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 (4) | |
3 Martin Markering | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 (2) | |
4 Harry Verhoef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (5) | |
5 Wim Thieme | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ (6) | |
6 Benno van der Veen | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 (3) | |
Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 John Riksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (1) | |
2 René Bakker | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 (3) | |
3 Cock Struijk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (2) | |
4 Jaap van Donkelaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (4) | |
5 Sjoerd de Rave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (5) | |
6 NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (6) |