kreeft58 schreef:webmaster schreef:Echter zit Martien Smit er niet bij. Hoe en waarom is op dit moment onbekend.
Enkele dagen geleden geveld door een zware verkoudheid!
Dat overkomt me vrijwel nooit. Maar ik zag het al voor me: hoestend en proestend tegenover je tegenstander. Dat komt de concentratie niet ten goede.
Dus vrijdagmorgen op het laatst besloten niet te gaan. Maar weer een jaar wachten...zucht
Geen goede berichten uit Wijk aan Zee. Zowel Martijn als Bert hebben verloren.
Tienkampen 3I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Kooiman,Piet 1952 2.0 1.50 2152
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 2.0 0.50 2277
3 Roet,Siem 1918 2056 1.5 1.25 2123
4 Narva,Mai 1768 1788 1.0 1.00 2015
4 Bark,Eric 2078 2089 1.0 0.50 1884
4 Pauw,Martijn 1961 1997 1.0 0.00 1937
7 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1741
7 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1824
7 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1846
10 Groot,Pim 1957 0.0 0.00 1704
Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Heijboer,Pieter -Groot,Pim 1 - 0
Roet,Siem - Pauw,Martijn 1 - 0
Kooiman,Piet - Griend,Johan van de 1 - 0
Bark,Eric- Narva,Mai 0 - 1
Tilquin,Jean Pierre - Houwelingen,Leo van ½ - ½
Tienkampen 4I
Stand na ronde 2
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 1.00 2123
2 Devaux,Nicolas 1887 1.5 1.50 1991
2 Colly,Jan 1766 1837 1.5 0.50 2024
2 Moerkerken,Remko 1874 1932 1.5 0.25 1986
5 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 1.50 1826
5 Enserink,Henk 1742 1861 1.0 0.50 1863
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 0.5 0.75 1693
7 Duijker,Bert 1855 1891 0.5 0.25 1675
7 Duinmaijer,Martin 1839 1849 0.5 0.25 1604
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.0 0.00 1535
Ronde 2 zaterdag 19 januari 2013
Duinmaijer,Martin - Enserink,Henk 0 - 1
Karstens,Lex - Devaux,Nicolas ½ - ½
Brussel,Bert - van Colly,Jan 0 - 1
Visschedijk,Theo - Moerkerken,Remko ½ - ½
Duijker,Bert - Boot,Henk 0 - 1
Winst voor Martijn en dat is goed voor de tweede plaats. Remise voor Bert. Beter een half ei dan een lege dop!
Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 3I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Heijboer,Pieter 2036 2106 3.0 2.00 2331
2 Pauw,Martijn 1961 1997 2.0 3.00 2066
2 Narva,Mai 1768 1788 2.0 2.50 2134
2 Kooiman,Piet 1952 2.0 2.50 2000
2 Bark,Eric 2078 2089 2.0 1.00 2013
6 Roet,Siem 1918 2056 1.5 2.25 1939
7 Groot,Pim 1957 1.0 1.50 1846
8 Griend,Johan van de 1900 1953 0.5 0.75 1702
8 Tilquin,Jean Pierre 2002 0.5 0.25 1654
8 Houwelingen,Leo van 2000 2047 0.5 0.25 1758
Ronde 3 zondag 20 januari 2013
Houwelingen,Leo - van Heijboer,Pieter 0 - 1
Narva,Mai - Tilquin,Jean Pierre 1 - 0
Griend,Johan van de - Bark,Eric 0 - 1
Pauw,Martijn - Kooiman,Piet 1 - 0
Groot,Pim - Roet,Siem 1 - 0
Gewijzigd op 20 januari 2013
Tienkampen 4I
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Devaux,Nicolas 1887 2.0 2.75 1925
1 Enserink,Henk 1742 1861 2.0 2.50 1984
1 Boot,Henk 1900 1926 2.0 2.00 1948
1 Moerkerken,Remko 1874 1932 2.0 1.50 1937
1 Colly,Jan 1766 1837 2.0 1.50 1937
6 Duinmaijer,Martin 1839 1849 1.5 2.50 1832
7 Karstens,Lex 1855 1853 1.0 2.00 1673
7 Visschedijk,Theo 1779 1852 1.0 2.00 1721
7 Duijker,Bert 1855 1891 1.0 1.75 1746
10 Brussel,Bert van 1807 1838 0.5 1.00 1562
[b]Ronde 3 zondag 20 januari 2013[/b
Boot,Henk - Duinmaijer,Martin 0 - 1
Moerkerken,Remko - Duijker,Bert ½ - ½
Colly,Jan - Visschedijk,Theo ½ - ½
Devaux,Nicolas - Brussel,Bert van ½ - ½
Enserink,Henk - Karstens,Lex 1 - 0