kreeft58 schreef:u-boot schreef:Vandaag ging het mis. In een soort Catalaan kwam ik in de verdrukking. na zet 20 kwam ik los. Volgens de comp. stond ik toen + 0.35. Ik dacht hem te trucken, maar liep in m'n eigen val > Na lang spartelen was het toch fout. Vanaf vrijdag nog 3 ronden er tegenaan.
Tata Steel 2011 - Tienkampen groep 4B
indeling ronde 8 zaterdag 29 januari 2011
WIT ZWART nrs
Heijink, Rob (3 ) Duijker, Bert (4,5) 10- 9
Frijling, Jeroen (4 ) Weverling, Ferry (3 ) 1- 8
Bermon, Henk (3 ) Swart, Dirk-Wille (5 ) 2- 7
Duinmaijer, Martin (3 ) Gravemaker, Wim (4 ) 3- 6
Turk, Wil (3 ) Lammens, Ed (2,5) 4- 5
stand na ronde 7
pl rating sc SB tpr
1 Swart, Dirk-Wille 1808 5 16,75 1962
2 Duijker, Bert 1855 4,5 13,5 1914
3 Gravemaker, Wim 1836 4 14,5 1860
3 Frijling, Jeroen 1796 4 13,75 1849
5 Weverling, Ferry 1825 3 10,5 1770
5 Turk, Wil 1862 3 10,25 1768
5 Bermon, Henk 1830 3 9,75 1769
5 Heijink, Rob 1776 3 9,5 1765
5 Duinmaijer, Martin 1733 3 8,5 1767
10 Lammens, Ed 1806 2,5 9,5 1724
uitslagen ronde 7 vrijdag 28 januari 2011
Turk, Wil Heijink, Rob 4 -10 0-1
Lammens, Ed Duinmaijer, Martin 5 - 3 0-1
Gravemaker, Wim Bermon, Henk 6 - 2 1-0
Swart, Dirk-Wille Frijling, Jeroen 7 - 1 rem
Weverling, Ferry Duijker, Bert 8 - 9 rem
Bert blijft kanshebber. In de slotronde met wit tegen nummer twee. Winnen dus.
Tata Steel 2011 - Tienkampen groep 4B
indeling ronde 9 zondag 30 januari 2011
WIT ZWART nrs
Lammens, Ed (3,5) Heijink, Rob (3,5) 5-10
Gravemaker, Wim (4 ) Turk, Wil (3 ) 6- 4
Swart, Dirk-Wille (5 ) Duinmaijer, Martin (4 ) 7- 3
Weverling, Ferry (3 ) Bermon, Henk (4 ) 8- 2
Duijker, Bert (5 ) Frijling, Jeroen (5 ) 9- 1
stand na ronde 8
pl rating sc SB tpr
1 Swart, Dirk-Wille 1808 5 18,75 1902
1 Frijling, Jeroen 1796 5 18,5 1888
1 Duijker, Bert 1855 5 18,25 1895
4 Bermon, Henk 1830 4 16,75 1811
4 Gravemaker, Wim 1836 4 16,75 1807
4 Duinmaijer, Martin 1733 4 14,5 1813
7 Heijink, Rob 1776 3,5 13,5 1770
7 Lammens, Ed 1806 3,5 13,5 1774
9 Turk, Wil 1862 3 12 1730
9 Weverling, Ferry 1825 3 12 1731
uitslagen ronde 8 zaterdag 29 januari 2011
Heijink, Rob Duijker, Bert 10 - 9 rem
Frijling, Jeroen Weverling, Ferry 1 - 8 1-0
Bermon, Henk Swart, Dirk-Wille 2 - 7 1-0
Duinmaijer, Martin Gravemaker, Wim 3 - 6 1-0
Turk, Wil Lammens, Ed 4 - 5 0-1