Bert speelde in: 4. Korbacher eLogic Open

Hier verslag over toernooien.

Bert speelde in: 4. Korbacher eLogic Open

Berichtdoor kreeft58 » wo 31 okt 2012, 02:27

4. Korbacher eLogic Open

A-Open

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Pap,Misa GM 2513 E M SRB 7 5 2 0 6.0 33.0 27.50
2. 6. Karpatchev,Aleksandr GM 2458 E M SF Bad Mergentheim RUS 7 6 0 1 6.0 31.0 25.00
3. 3. Czebe,Attila GM 2476 E M Sfr. Korbach HUN 7 6 0 1 6.0 26.5 23.00
4. 5. Gutman,Lev GM 2466 E M SV Lingen GER 7 4 3 0 5.5 31.5 23.50
5. 4. Meijers,Viesturs GM 2474 E M ESV Nickelhütte Aue LAT 7 4 3 0 5.5 31.5 23.00
6. 7. Donchenko,Alexander IM 2411 E M SK 1858 Gießen GER 7 4 3 0 5.5 31.0 23.75
7. 11. Ivanov,Mikail M GM 2362 E M SF Bad Mergentheim RUS 7 4 3 0 5.5 30.5 22.25
8. 2. Gofshtein,Leonid GM 2480 E M ISR 7 4 2 1 5.0 33.5 22.50
9. 10. Hammes,Michael IM 2368 E M SV Koblenz 03/25 GER 7 5 0 2 5.0 31.5 19.50
10. 21. Christensen,Bo Garne 2243 E M DEN 7 5 0 2 5.0 31.0 20.50
11. 8. Hetey,Laszlo,Dr. IM 2374 E M Sfrd. Berlin 1903 e. GER 7 4 2 1 5.0 29.5 20.00
12. 17. Marholev,Dimitar IM 2326 E M SC 51 Nordhausen BUL 7 4 2 1 5.0 29.5 19.50
13. 12. Donchenko,Anatoly IM 2361 E M SK 1858 Gießen GER 7 4 2 1 5.0 29.0 19.25
14. 15. Schröder,Jan-Christi FM 2349 E M SV 1920 Hofheim GER 7 5 0 2 5.0 28.0 19.00
15. 9. Reschke,Stefan IM 2373 E M VSG 1880 Offenbach GER 7 4 2 1 5.0 26.5 18.75
16. 25. Hahn,Markus 2195 E M SV CAISSA e. V. Kass GER 7 4 2 1 5.0 25.5 17.00
17. 13. Faibisovich,Vadim IM 2352 E M RUS 7 3 3 1 4.5 31.0 18.25
18. 19. Kersten,Uwe FM 2305 E M Kasseler SK 1876 GER 7 4 1 2 4.5 31.0 17.25
19. 46. Nielsen,Klaus 2075 E M DEN 7 3 3 1 4.5 30.0 18.75
20. 35. Weiler,Dieter 2115 E M GER 7 4 1 2 4.5 27.5 14.25
21. 54. Blaschke,Tobias 2020 E M SJ Herborn 1998 GER 7 4 1 2 4.5 26.5 14.75
22. 14. Maric,Davor FM 2351 E M Kasseler SK 1876 GER 7 4 1 2 4.5 26.0 16.25
23. 43. Krah,Michael 2085 E M SV Alsfeld GER 7 3 3 1 4.5 25.0 14.50
24. 29. Verfürth,Thomas 2171 E M Schachklub Turm Klev GER 7 4 1 2 4.5 24.0 13.75
25. 49. Moes,Waldemar 2058 E M NED 7 4 1 2 4.5 22.0 11.50
26. 89. Braun,Oskar 1788 E M Schachverein Wesel 1 GER 7 3 2 2 4.0 31.5 16.50
27. 26. Wanie,Karsten 2190 E M SC Matt im Park Ffm GER 7 3 2 2 4.0 29.5 15.50
28. 34. Pedersen,Henrik Bold 2120 E M DEN 7 2 4 1 4.0 29.5 14.75
29. 33. Schmidt,Andre 2126 E M Sfr. Korbach GER 7 4 0 3 4.0 29.5 13.00
30. 16. Michalczak,Thomas FM 2339 E M Schachgesellschaft S GER 7 4 0 3 4.0 29.0 14.50
31. 63. Keller,Peter 1966 E M Sabt Frankfurter TV GER 7 4 0 3 4.0 28.5 14.00
32. 73. Imcke,Patrick 1909 E M Sportfreunde Katernb GER 7 3 2 2 4.0 28.0 13.75
33. 55. Kuhn,Gerhard 2018 E M SK Marburg 1931/72 GER 7 2 4 1 4.0 26.5 14.50
34. 36. Stahnke,Thorsten 2111 E M Sfr. Kirchhain/Rausc GER 7 2 4 1 4.0 26.5 14.00
35. 62. Machlin,Maxim 1973 E M Biebertaler Schachfr GER 7 3 2 2 4.0 26.5 13.25
36. 38. Kearns,Christopher 2105 E M Sfr. Korbach GER 7 2 4 1 4.0 26.0 13.25
37. 24. Zatschek,Mark 2195 E M Sfr. Korbach GER 7 3 2 2 4.0 25.5 13.00
38. 28. Aslan,Benjamin 2178 E M Kasseler SK 1876 GER 7 3 2 2 4.0 25.5 12.25
39. 39. Halt,David 2104 E M SG Heidelberg-Kirchh GER 7 3 2 2 4.0 25.5 12.00
40. 42. Galkin,Wladislaw 2091 E M SC Ladja Roßdorf GER 7 3 2 2 4.0 25.5 11.25
41. 41. Held,Carsten,Dr. 2096 E M SC Ladja Roßdorf GER 7 4 0 3 4.0 25.5 10.00
42. 32. Sanders,Isaac 2132 E M ENG 7 3 2 2 4.0 25.0 13.25
43. 22. Leiber,Bernard 2235 E M SV Osnabrück GER 7 4 0 3 4.0 24.5 13.00
44. 47. Schnegelsberg,Karl-H 2062 E M Mündener SC von 1925 GER 7 4 0 3 4.0 24.5 12.00
45. 50. Dickmann,Thomas 2053 E M Schachverein Wesel 1 GER 7 3 2 2 4.0 23.5 11.00
46. 23. Cherny,Andrey 2234 E M Kasseler SK 1876 GER 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
47. 44. Besel,Waldemar 2082 E M SV Betzdorf-Kirchen GER 7 4 0 3 4.0 21.5 10.00
48. 45. Spitzl,Philipp 2076 E M SC Ladja Roßdorf GER 7 3 2 2 4.0 21.5 10.00
49. 53. Henzelmann,Klaus 2026 E M SK 1858 Gießen GER 7 3 2 2 4.0 21.0 10.00
50. 51. Hahn,Florian 2035 E M SK Gründau GER 7 3 2 2 4.0 19.5 9.50
51. 52. Hagenlüke,Thomas 2031 E M Greifswalder SV GER 7 3 2 2 4.0 19.5 9.25
52. 31. Rafiee,Makan 2149 E M Kasseler SK 1876 GER 7 3 1 3 3.5 28.5 11.00
53. 30. Eckard,Markus 2168 E M Kasseler SK 1876 GER 7 3 1 3 3.5 28.0 13.00
54. 58. Stabernack,Joschi 2001 E M Kasseler SK 1876 GER 7 3 1 3 3.5 27.5 11.25
55. 37. Andersen,Lars Christ 2110 E M Herlev Skakklub DEN 7 2 3 2 3.5 27.0 11.50
56. 27. Just,Wolfgang 2186 E M VfB Schach Leipzig e GER 7 3 1 3 3.5 25.5 8.50
57. 60. Hebbering,Tom Elliot 1994 E M SC Butzbach 2000 GER 7 2 3 2 3.5 24.5 9.25
58. 79. Rüggeberg,Jan 1880 E M SC Bad Salzdetfurth GER 7 3 1 3 3.5 20.0 7.50
59. 40. Schröder,Jürgen 2103 E M SC Matt im Park Ffm GER 7 3 1 3 3.5 17.5 9.25
60. 20. Gazic,Josip FM 2292 E M Düsseldorfer Schachk GER 7 3 0 4 3.0 30.5 11.00
61. 61. Keßler,Paul 1985 E M SK Turm Bad Hersfeld GER 7 3 0 4 3.0 27.5 9.50
62. 70. Humburg,Philipp 1933 E M BSC Rapid Chemnitz GER 7 3 0 4 3.0 25.5 9.00
63. 56. Altenbernd,Dirk 2004 E M Schach-Klub Tönsberg GER 7 2 2 3 3.0 25.5 6.25
64. 82. Buckels,Valentin 1845 E M Schachklub Turm Klev GER 7 2 2 3 3.0 25.0 9.00
65. 67. Heckmann,Torsten 1948 E M SV CAISSA e. V. Kass GER 7 2 2 3 3.0 24.0 8.50
66. 59. Krauße,Eckhard 2000 E M SK Turm Bad Hersfeld GER 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
67. 71. Lages,Karl Heinz 1931 E M Sfr. Korbach GER 7 1 4 2 3.0 23.5 8.75
68. 101. Vogel,Constantin 1891 N M SV Anderssen Arolsen GER 7 1 4 2 3.0 23.5 8.50
69. 81. Poghosyan,Tigran 1866 E M Lübecker SV von 1873 GER 7 2 2 3 3.0 23.0 7.50
70. 65. Iwanziw,Niklas 1953 E M Sfr. Neuberg GER 7 2 2 3 3.0 23.0 6.50
71. 76. Schäfer,Annabelle 1897 E W Kasseler SK 1876 GER 7 2 2 3 3.0 22.5 7.50
72. 72. Liez,Franziska 1920 E W Biebertaler Schachfr GER 7 2 2 3 3.0 22.0 7.50
73. 57. Reimann,Gunther 2003 E M SC Winnenden e.V. GER 7 2 2 3 3.0 21.5 7.00
74. 69. Rafiee,Kayvan 1939 E * Kasseler SK 1876 GER 6 2 2 2 3.0 21.0 8.25
75. 102. Costello,Colin 1877 N M SC Weisse Dame e.V. ENG 7 2 2 3 3.0 21.0 7.50
76. 91. Huber,Timm 1764 E M SJ Herborn 1998 GER 7 2 2 3 3.0 21.0 6.50
77. 104. Ackermann,Emil 1685 N M SV Anderssen Arolsen GER 7 2 2 3 3.0 20.5 7.25
78. 86. Christen,Stefan 1811 E M Schachverein Wesel 1 GER 7 3 0 4 3.0 19.5 5.50
79. 77. Schumann,Christian 1885 E M Schachverein Wesel 1 GER 7 1 4 2 3.0 19.0 6.00
80. 103. Verhoef,Ruud 1686 N * NED 6 2 2 2 3.0 17.0 7.50
81. 68. Jäger,Marco 1942 E M SKV Bad Freienwalde/ GER 6 3 0 3 3.0 17.0 5.00
82. 18. Izso,Daniel 2315 E * Sfr. Korbach HUN 4 3 0 1 3.0 16.0 10.50
83. 75. Lange,Vincent de 1900 E M NED 7 2 1 4 2.5 25.0 7.75
84. 66. Wilke,Jörg 1949 E M SC Matt im Park Ffm GER 7 2 1 4 2.5 22.5 5.25
85. 80. Lasschuit,René 1866 E M SG Blau-Weiß Team Be NED 7 2 1 4 2.5 21.5 4.75
86. 92. Schweisgut,Jens,Dr. 1760 E M SV Alsfeld GER 7 1 3 3 2.5 20.5 5.50
87. 94. Spitzl,Vinzent 1729 E M SC Ladja Roßdorf GER 7 2 1 4 2.5 20.5 4.75
88. 64. Höpfner,Tim 1953 E M Kasseler SK 1876 GER 7 2 1 4 2.5 20.0 5.75
89. 48. Baladjaev,Emin 2061 E M GER 7 2 1 4 2.5 20.0 4.50
90. 87. Dobrov,Igor 1805 E * Schachklub Blauer Sp GER 6 2 1 3 2.5 19.0 5.75
91. 84. Körber,Thomas 1836 E M Sfr. Bad Emstal 1993 GER 7 2 1 4 2.5 18.5 4.25
92. 110. Lukas,Anne 1458 N W SV CAISSA e. V. Kass GER 7 2 1 4 2.5 17.0 3.00
93. 99. Schirra,Maurice 1656 E M SAbt TG Wehlheiden GER 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50
94. 74. Shkolnyk,Boris 1904 E M Sfr. Korbach GER 7 2 0 5 2.0 24.0 4.50
95. 111. Verhoef,Pieter 1434 N * NED 6 1 2 3 2.0 21.5 6.50
96. 96. Peter,Anton 1711 E M Sfr. Anderssen Wetzl GER 7 0 4 3 2.0 21.0 5.50
97. 90. Powalla,Christian 1775 E M SV CAISSA e. V. Kass GER 7 1 2 4 2.0 21.0 5.00
98. 78. Duijker,Bert 1885 E * NED 6 1 2 3 2.0 20.0 6.50
99. 95. Juschin,Christian 1715 E M SJ Herborn 1998 GER 7 1 2 4 2.0 19.5 4.25
100. 109. Siebert,Fabian 1458 N M SV Alsfeld GER 7 2 0 5 2.0 19.0 2.50
101. 105. Miemelt,Evelyn 1671 N W SV Alsfeld GER 7 1 2 4 2.0 18.0 3.50
102. 100. Naujocks,Christian 1652 E M Sfr. Korbach GER 7 2 0 5 2.0 17.0 3.00
103. 106. Miemelt,Bernd 1634 N M SV Alsfeld GER 7 1 2 4 2.0 17.0 3.00
104. 83. Zarges,Peter 1838 E M Schachfreunde Batten GER 7 2 0 5 2.0 15.5 1.00
105. 93. Kempfer,Justus 1747 E M SJ Herborn 1998 GER 7 1 1 5 1.5 21.5 3.50
106. 88. Heinz,Friedrich 1803 E M SV Alsfeld GER 7 1 1 5 1.5 19.5 3.00
107. 98. Malchau,Jochen 1661 E M Greifswalder SV GER 7 0 3 4 1.5 18.0 3.00
108. 108. Kneußel,Nils 1524 N M SV Alsfeld GER 7 0 3 4 1.5 16.5 3.75
109. 97. Pabst,Olaf 1691 E M Sfr. Korbach GER 7 0 2 5 1.0 20.0 3.25
110. 107. Flegar,Vlado 1544 N M SV Alsfeld GER 7 1 0 6 1.0 17.5 0.00
111. 85. Frese,Maximilian 1831 E * Sfr. Korbach GER 4 1 0 3 1.0 14.5 3.50
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Re: Bert speelde in: 4. Korbacher eLogic Open

Berichtdoor u-boot » do 01 nov 2012, 09:06

1 e ronde gewonnen van 2235. Later ging het minder. Daardoor toch 4,2 fide-punten gewonnen.
u-boot
BSV clubschaker
BSV clubschaker
 
Berichten: 43
Geregistreerd: vr 16 okt 2009, 20:56


Keer terug naar Toernooien

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten