door kreeft58 » zo 24 jan 2016, 22:23
De derde ronde bracht weer winst voor enkele spelers van BSV Bennekom.
* Martijn Bakker speelde in 3B met wit tegen Theo Slisser (2061). Martijn speelde remise, heeft twee punten en staat gedeeld tweede.
* Martijn Pauw kwam in 3G met wit uit tegen Frans Smit (2045). Martijn zegevierde, heeft twee punten en staat derde.
* Het zit Martien Smit in de relatief zware groep 5A niet mee. Hij had zwart tegen Ferdinand Ruhwandl (1680) en verloor. Martien is met een 0,5 punten laatste.
* Gerhard Bakker speelde met wit tegen Cornelis van der Linden (1441). Gerhard won en staat op twee punten. Gerhard is met 1,5 punten gedeeld vijfde.
Tienkampen 3B
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Wagenaar,Harm Theo 1902 1975 2.5 4.00 2182
2 Bakker,Martijn 2023 2023 2.0 3.00 2133
2 Freer,Glenn 1975 1973 2.0 2.50 2097
2 Roet,Siem 1867 2015 2.0 1.00 2062
5 Bottenberg,Frans 1948 2043 1.5 2.50 1927
5 Slisser,Theo 2061 2107 1.5 2.00 1902
5 Kossen,Johannes 2018 2022 1.5 1.00 1985
8 Minnema,Rens 1783 1890 1.0 2.00 1845
8 Oud,Niek 1955 1957 1.0 0.00 1808
10 Dinev,Dimiter 1957 0.0 0.00 1615
Tienkampen 3G
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Schelvis,Richard 2010 2019 3.0 3.00 2312
2 Kunst,Andre 1896 2001 2.5 2.25 2231
3 Pauw,Martijn 2045 2052 2.0 2.50 2124
4 Noordhoek,Henk 1959 1987 1.5 2.50 1992
4 Smit,Frans 2045 2090 1.5 1.75 1979
4 Mostertman,Loek 1921 1983 1.5 1.00 1939
7 Brinkers,Kees 1950 1983 1.0 1.25 1819
7 Roufs,Gerard 1903 1956 1.0 0.75 1793
9 Markus,John 1997 2018 0.5 1.00 1753
9 Bollaart,Jeroen 1908 1919 0.5 0.50 1626
Tienkampen 5A
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Ruhwandl,Ferdinand 1680 1777 2.5 3.00 1975
2 Weltevreden,Andrew 1727 1777 2.0 2.50 1827
2 Strien,Bart van 1662 1760 2.0 1.75 1830
4 Liebert,Erwin 1769 1773 1.5 2.50 1709
4 Coucoureux,Michel 1728 1.5 2.25 1737
4 Enserink,Henk 1704 1801 1.5 2.00 1731
4 Diermen,Henk van 1739 1859 1.5 1.75 1745
8 Hendriks,Jos 1738 1.0 2.00 1582
8 Loos,Jeroen 1726 1818 1.0 1.25 1545
10 Smit,Martien 1623 0.5 0.50 1409
Tienkampen 7E
Stand na ronde 3
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Appelman,Siem 1480 2.5 3.25 1761
1 Lubrano,Bernard 1545 1571 2.5 2.75 1694
3 Harting,Gerrit 1502 2.0 3.50 1666
3 Kruijk,Mark van der 1525 2.0 1.50 1635
5 Gallenkamp,Rob 1541 1.5 2.75 1458
5 Bakker,Gerhard 1562 1.5 1.25 1494
7 Huffnagel,Eric 1310 1.0 1.50 1397
7 Amersfoort,Steef van 1592 1.0 0.50 1362
9 Rooijen,Kick van 1456 0.5 0.25 1246
9 Linden,Cornelis van der 1441 0.5 0.25 1234