Hotze Tette Hofstra wint in Rhenen

Alles op schaakgebied bij BSV

Hotze Tette Hofstra wint in Rhenen

Berichtdoor kreeft58 » ma 05 okt 2015, 10:31

Hotze Tette Hofstra heeft zaterdag in Rhenen het 14e Rapidtoernooi van SC Rhenen gewonnen. Hij scoorde 6 uit 7 en was de speler met de hoogste rating en kwam door zijn zege in bezet van het speciale Rhenens beeldje. Niels Matser kwamen eveneens tot een score van 6 uit 7, maar werd op weerstandpunten tweede. Hofstra hield ook spelers zoals Erik van den Dikkenberg en Jef Verwoert achter zich. Overigens legde Marcel Lever beslag op de derde plaats en werd Pim Ydo vierde. Zij kwamen beiden tot een score van 5,5 uit 7, maar Lever werd op weerstandpunten derde.
Nog drie spelers van BSV Bennekom waren van de partij. Harry Verhoef, die het beeldje van Rhenen ook al al eens won, eindigde met 4,5 punten als 10e, Noël Bovens werd 12e met 4 punten en Kees van Dijk eindigde als 35e met 2,5 punten.
Eindstand
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Hotze Tette Hofstra 7 5 2 0 6,0 -1 -1 31,0 26,50 2175 2213 2166
2 Niels Matser 7 5 2 0 6,0 1 1 30,0 25,25 1864 2041 1816
3 Marcel Lever 7 5 1 1 5,5 -1 -1 30,5 23,00 1859 2042 1804
4 Pim Ydo 7 5 1 1 5,5 1 1 26,0 20,50 1985 1928 1992
5 Ruud Wille 7 5 0 2 5,0 1 1 30,5 18,50 1887 1872 1884
6 Erik van den Dikkenberg 7 5 0 2 5,0 1 1 30,0 18,50 2104 1967 2127
7 Jef Verwoert 7 4 2 1 5,0 1 1 29,0 18,75 1997 1933 2005
8 Hamoen Habibi 7 5 0 2 5,0 1 1 25,5 18,00 1851 1851 1845
9 Désiré Fassaert 7 4 1 2 4,5 1 1 32,5 19,75 1910 1903 1907
10 Harry Verhoef 7 4 1 2 4,5 -1 -1 29,5 16,50 1779 1814 1761
11 Gert Legemaat 7 4 1 2 4,5 -1 -1 29,5 15,75 1964 1897 1978
12 Noël Bovens 7 3 2 2 4,0 -1 -2 31,0 14,50 1837 1794 1844
13 Tom Smit 7 4 0 3 4,0 1 1 27,0 14,00 1457 1709 1391
14 Pim Dik 7 4 0 3 4,0 1 -1 26,5 12,50 1724 1718 1719
15 Tom Molewijk 7 4 0 3 4,0 -1 -1 26,0 11,50 1728 1749 1718
16 Diederick Vos 7 4 0 3 4,0 -1 -2 25,5 10,00 1780 1773 1780
17 Piet Anjema 7 4 0 3 4,0 -1 -1 24,5 10,50 1720 1697 1725
18 Arie Schouten 7 4 0 3 4,0 -1 -1 24,0 10,50 1552 1717 1510
19 Joep Peeters 7 4 0 3 4,0 1 -1 23,5 10,00 1653 1562 1671
20 Ko Kooman 7 4 0 3 4,0 1 1 20,5 9,50 1494 1567 1475
21 Jacco Reiding 7 3 1 3 3,5 -1 1 25,5 9,25 1607 1650 1600
22 Jacob de Gooijer 7 3 1 3 3,5 1 1 22,5 9,00 1711 1638 1727
23 Oscar van Hattem 7 2 3 2 3,5 1 1 22,0 8,75 1582 1507 1604
24 Jan Hellevoort 7 3 1 3 3,5 -1 -1 22,0 7,25 1570 1604 1564
25 Bastiaan Gramser 7 2 3 2 3,5 1 2 21,5 8,75 1474 1504 1468
26 Dick Vliek 7 2 2 3 3,0 -1 -1 29,0 11,75 1668 1640 1677
27 Reynier Vos 7 2 2 3 3,0 1 1 27,0 11,25 1429 1550 1400
28 René Hovestad 7 3 0 4 3,0 -1 -2 25,0 7,50 1585 1484 1612
29 Rob Leer 7 3 0 4 3,0 1 2 25,0 7,00 1578 1572 1587
30 Lorentz Brethouwer 7 3 0 4 3,0 -1 -1 24,0 7,50 1348 1555 1300
31 Peter Hamers 7 3 0 4 3,0 1 2 23,5 6,00 1423 1508 1405
32 Jeffry van Swieten 7 3 0 4 3,0 1 1 23,0 6,50 1651 1469 1698
33 Adri Vergeer 7 3 0 4 3,0 -1 1 22,0 8,00 1345 1542 1300
34 Dirk Rijneker 7 2 1 4 2,5 -1 -1 24,0 5,75 1425 1465 1420
35 Kees van Dijk 7 2 1 4 2,5 -1 -1 21,5 5,75 1578 1411 1627
36 Jos Fischer 7 2 1 4 2,5 1 -1 19,0 4,75 1346 1421 1330
37 Bram Hamers 7 2 0 5 2,0 -1 -1 23,0 5,50 1405 1454 1400
38 Koen Molewijk 7 2 0 5 2,0 1 2 22,0 2,50 1516 1417 1550
39 JH Schoemaker 7 2 0 5 2,0 -1 -1 18,0 2,00 1355 1374 1357
40 Geurt van Veenendaal 7 1 1 5 1,5 1 1 21,0 3,25 1418 1297 1456
41 Rob Lubbers 7 1 1 5 1,5 -1 1 17,5 1,75 1309 1233 1332
42 Hans van der Zijde 7 1 1 5 1,5 -1 -1 13,5 1,75 1250 1184 1268
43 Will Alberts 7 1 0 6 1,0 1 1 18,0 1,00 1349 1152 1400
44 Peter Rijsdijk 7 1 0 6 1,0 -1 -2 16,0 1,50 1294 1137 1333
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1748
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 36 gasten