Rating februari 2015

Alles op schaakgebied bij BSV

Rating februari 2015

Berichtdoor webmaster » zo 01 feb 2015, 02:28

En daar is tie dan! Met hier en daar behoorlijke verschuivingen!

1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2211 +16
2 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2040 -48
3 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2006 -33
4 M.A. (Martin) Markering 5983615 1933 +42
5 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1931 -11
6 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
7 T. (Teunis) Bunt 7165444 1875 +1
8 W.J. (Wim) Thieme 6935027 1870 -33
9 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1854 -29
10 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1789 +17
11 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1787 +1
12 J.B. (John) Riksen 7548849 1771 ---
13 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1759 +5
14 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1735 -37
15 C. (Cock) Struijk 8257909 1720 +1
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1692 +4
17 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
18 T.J. (Teun) Alting 7737312 1676 +10
19 A.A.M. (Noud) Vromans 8379767 1673 +3
20 R. (René) Bakker 8194703 1664 +4
21 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1628 +1
22 M. (Martin) Maasse 7564755 1625 +18
23 M. (Martien) Smit 7348297 1623 +33
24 M.J. de Bock 6074376 1622 =
25 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
26 C. (Kees) van Dijk 7950679 1603 +14
27 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1539 -31
28 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1528 =
29 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1509 -61
30 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1497 =
31 J. (Joop) de Bruin 7693741 1486 +1
32 D.J. (Dick) Breher 8531963 1479 ---
33 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 =
34 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1441 +3
35 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1411 +81
36 A. (Anton) Suuring 6067578 1388 +12
37 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1338 +24
38 G.B.F. (Gerrit) Jurg 8244907 1129 =
39 A. (Auke) Bonsma 8340717 1044 =
webmaster
Beheerder
Beheerder
 
Berichten: 904
Geregistreerd: wo 17 sep 2008, 12:11
Woonplaats: Bennekom

Keer terug naar BSV Algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten

cron