KNSB rating

Per 1 februari:
1 H.T.J. (Hotze) Hofstra 7335592 2173 +17
2 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2016 +13
3 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2001 +1
4 N.L.A. (Noel) Bovens 7649224 1960 +17
5 W. (Wouter) de Haas 7845431 1924 +3
6 J.H. (Bert) Duijker 6589264 1921 -3
7 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
8 T. (Teunis) Bunt 7165444 1880 +3
9 W.J. (Wim) Thieme 6935027 1869 -39
10 M.A. (Martin) Markering 5983615 1866 -78
11 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1855 -5
12 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1798 -4
13 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1798 +9
14 M. (Martijn) Sonnenberg 7515024 1794 =
15 E.J. (Eric Jan) Morren 7239914 1761 -5
16 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1750 -10
17 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1707 +26
18 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
19 T.J. (Teun) Alting 7737312 1675 +9
20 C. (Cock) Struijk 8257909 1672 +5
21 R.K. (Rene) Bakker 8194703 1664 +21
22 M. Maasse 7564755 1639 -34
23 M.J. de Bock 6074376 1622 =
24 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
25 C. (Kees) van Dijk 7950679 1590 +32
26 M. (Martien) Smit 7348297 1550 -46
27 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1528 =
28 J. (Joop) de Bruin 7693741 1511 +21
29 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1511 +52
30 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1510 +28
31 J. Marinus 5972340 1506 =
32 G. (Gerrit) Drenth 8089004 1481 =
33 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 -21
34 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1476 =
35 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1459 +4
36 S. v/d Schaaf 6102195 1455 +10
37 A. (Anton) Suuring 6067578 1453 -9
38 G.B.F. (Gerrit) Jurg 8244907 1193 +17
1 H.T.J. (Hotze) Hofstra 7335592 2173 +17
2 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2016 +13
3 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2001 +1
4 N.L.A. (Noel) Bovens 7649224 1960 +17
5 W. (Wouter) de Haas 7845431 1924 +3
6 J.H. (Bert) Duijker 6589264 1921 -3
7 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
8 T. (Teunis) Bunt 7165444 1880 +3
9 W.J. (Wim) Thieme 6935027 1869 -39
10 M.A. (Martin) Markering 5983615 1866 -78
11 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1855 -5
12 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1798 -4
13 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1798 +9
14 M. (Martijn) Sonnenberg 7515024 1794 =
15 E.J. (Eric Jan) Morren 7239914 1761 -5
16 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1750 -10
17 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1707 +26
18 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
19 T.J. (Teun) Alting 7737312 1675 +9
20 C. (Cock) Struijk 8257909 1672 +5
21 R.K. (Rene) Bakker 8194703 1664 +21
22 M. Maasse 7564755 1639 -34
23 M.J. de Bock 6074376 1622 =
24 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
25 C. (Kees) van Dijk 7950679 1590 +32
26 M. (Martien) Smit 7348297 1550 -46
27 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1528 =
28 J. (Joop) de Bruin 7693741 1511 +21
29 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1511 +52
30 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1510 +28
31 J. Marinus 5972340 1506 =
32 G. (Gerrit) Drenth 8089004 1481 =
33 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 -21
34 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1476 =
35 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1459 +4
36 S. v/d Schaaf 6102195 1455 +10
37 A. (Anton) Suuring 6067578 1453 -9
38 G.B.F. (Gerrit) Jurg 8244907 1193 +17