Rating per 1 mei 2019
Geplaatst: do 23 mei 2019, 15:46
Ratinglijst
Naam lidnr rating verschil
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2219 +8
2 R.A. (Rembrandt) Bruil 8494871 2141 +3
3 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2062 -37
4 J.B. (John) Riksen 7548849 2024 =
5 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 1979 -20
6 M.A. (Martin) Markering 5983615 1950 -16
7 T. (Teunis) Bunt 7165444 1940 +41
8 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
9 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 1870 -64
10 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1869 -38
11 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1840 -42
12 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1795 +17
13 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1778 +11
14 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1767 -1
15 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1746 +5
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1678 -20
18 R. (René) Bakker 8194703 1644 -11
19 M. (Martin) Maasse 7564755 1639 =
20 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
21 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1569 +22
22 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1549 +35
23 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1549 -20
24 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
25 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1510 +28
26 A. (Albert) Smit 8582189 1484 ---
27 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1459 +28
28 J. (Joop) de Bruin 7693741 1452 +5
29 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1431 =
30 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1367 =
31 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
32 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1263 -8
Naam lidnr rating verschil
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2219 +8
2 R.A. (Rembrandt) Bruil 8494871 2141 +3
3 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2062 -37
4 J.B. (John) Riksen 7548849 2024 =
5 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 1979 -20
6 M.A. (Martin) Markering 5983615 1950 -16
7 T. (Teunis) Bunt 7165444 1940 +41
8 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
9 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 1870 -64
10 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1869 -38
11 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1840 -42
12 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1795 +17
13 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1778 +11
14 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1767 -1
15 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1746 +5
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1678 -20
18 R. (René) Bakker 8194703 1644 -11
19 M. (Martin) Maasse 7564755 1639 =
20 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
21 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1569 +22
22 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1549 +35
23 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1549 -20
24 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
25 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1510 +28
26 A. (Albert) Smit 8582189 1484 ---
27 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1459 +28
28 J. (Joop) de Bruin 7693741 1452 +5
29 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1431 =
30 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1367 =
31 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
32 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1263 -8