Ratinglijst februari 2019
Geplaatst: zo 03 feb 2019, 11:24
Naam Lidnr Rating Verschil
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2211 -1
2 R.A. (Rembrandt) Bruil 8494871 2138 37
3 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2099 -25
4 J.B. (John) Riksen 7548849 2024 =
5 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 1999 -28
6 M.A. (Martin) Markering 5983615 1966 27
7 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 1934 -41
8 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
9 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1907 16
10 T. (Teunis) Bunt 7165444 1899 -38
11 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1882 -2
12 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1778 86
13 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1768 16
14 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1767 -3
15 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1741 -4
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1698 2
18 R. (René) Bakker 8194703 1655 9
19 M. (Martin) Maasse 7564755 1639 =
20 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
21 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1569 52
22 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1547 57
23 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1514 -27
24 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
25 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1482 25
26 J. (Joop) de Bruin 7693741 1447 -13
27 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1431 =
28 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1431 19
29 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1416 =
30 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1367 -15
31 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
32 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1271 =
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2211 -1
2 R.A. (Rembrandt) Bruil 8494871 2138 37
3 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2099 -25
4 J.B. (John) Riksen 7548849 2024 =
5 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 1999 -28
6 M.A. (Martin) Markering 5983615 1966 27
7 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 1934 -41
8 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
9 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1907 16
10 T. (Teunis) Bunt 7165444 1899 -38
11 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1882 -2
12 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1778 86
13 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1768 16
14 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1767 -3
15 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1741 -4
16 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
17 T.J. (Teun) Alting 7737312 1698 2
18 R. (René) Bakker 8194703 1655 9
19 M. (Martin) Maasse 7564755 1639 =
20 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
21 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1569 52
22 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1547 57
23 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1514 -27
24 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
25 D.J. (Dick) Brehen 8531963 1482 25
26 J. (Joop) de Bruin 7693741 1447 -13
27 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1431 =
28 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1431 19
29 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1416 =
30 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1367 -15
31 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
32 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1271 =