De standen na de 8e ronde:
Tienkampen 3B
Stand na ronde 8
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Bakker,Martijn 2023 2023 5.5 20.25 2079
1 Slisser,Theo 2061 2107 5.5 18.25 2076
1 Freer,Glenn 1975 1973 5.5 17.00 2096
4 Bottenberg,Frans 1948 2043 5.0 16.75 1991
5 Kossen,Johannes 2018 2022 4.5 15.25 2006
5 Roet,Siem 1867 2015 4.5 13.00 2000
7 Wagenaar,Harm Theo 1902 1975 4.0 17.75 2006
8 Oud,Niek 1955 1957 3.0 7.00 1846
9 Minnema,Rens 1783 1890 2.5 7.25 1819
10 Dinev,Dimiter 1957 0.0 0.00 1491
Tienkampen 3G
Stand na ronde 8
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Schelvis,Richard 2010 2019 7.5 26.50 2409
2 Pauw,Martijn 2045 2052 6.0 22.25 2147
3 Kunst,Andre 1896 2001 4.5 13.50 2022
4 Smit,Frans 2045 2090 4.0 13.00 1960
5 Brinkers,Kees 1950 1983 3.5 12.25 1908
6 Noordhoek,Henk 1959 1987 3.0 11.25 1867
6 Markus,John 1997 2018 3.0 10.75 1867
6 Mostertman,Loek 1921 1983 3.0 10.50 1885
6 Bollaart,Jeroen 1908 1919 3.0 9.25 1872
10 Roufs,Gerard 1903 1956 2.5 7.75 1818
Tienkampen 5A
Stand na ronde 8
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Enserink,Henk 1704 1801 5.5 19.75 1843
1 Weltevreden,Andrew 1727 1777 5.5 19.25 1859
3 Ruhwandl,Ferdinand 1680 1777 5.0 19.50 1802
4 Strien,Bart van 1662 1760 4.5 16.50 1756
4 Liebert,Erwin 1769 1773 4.5 16.25 1747
6 Coucoureux,Michel 1728 4.0 12.00 1711
7 Smit,Martien 1623 3.5 14.25 1672
8 Diermen,Henk van 1739 1859 3.0 10.00 1619
9 Hendriks,Jos 1738 2.5 11.00 1562
10 Loos,Jeroen 1726 1818 2.0 8.00 1510
Tienkampen 7E
Stand na ronde 8
Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Lubrano,Bernard 1545 1571 5.5 19.50 1618
2 Gallenkamp,Rob 1541 5.0 19.00 1577
3 Kruijk,Mark van der 1525 4.5 17.25 1531
3 Appelman,Siem 1480 4.5 16.25 1549
3 Bakker,Gerhard 1562 4.5 16.00 1555
6 Harting,Gerrit 1502 4.0 19.00 1559
6 Amersfoort,Steef van 1592 4.0 12.00 1477
8 Huffnagel,Eric 1310 3.5 12.00 1464
9 Linden,Cornelis van der 1441 3.0 11.50 1340
10 Rooijen,Kick van 1456 1.5 6.00 1241