Sterker stijger is Martijn Bakker. Hij kreeg er 30 punten bij en is daardoor de derde speler bij BSV Bennekom. Proficiat Martijn!
Daar staan in de top-10 drie opmerkelijke dalers tegenover. John Riksen scoorde 27 punten in de min, Benno van der Veen 18 punten en Martin Markering 10 punten. Bij John speelt de wat tegenvallende prestatie in Vlissingen een rol. En dan zijn er nog wat lichte dalers. En dat zowel in de top-10, als elders op de lijst. Grootste daler is wat verrassend Hans van de Weteringh. Die raakte in drie maanden liefst 90 punten kwijt.
Naam lidnr rating verschil
1 H.T.J. (Hotze Tette) Hofstra 7335592 2211 =
2 M.R. (Martijn) Pauw 5807373 2082 -1
3 M.H. (Martijn) Bakker 8083075 2080 +30
4 E.C.A. (Eddy) de Beule 7261298 2057 -3
5 J.B. (John) Riksen 7548849 2037 -27
6 B.K. (Benno) van der Veen 7356393 1955 -18
7 M.S. (Mark) van Lelieveld 7483377 1913 =
8 M.A. (Martin) Markering 5983615 1906 -10
9 N.L.A. (Noël) Bovens 7649224 1903 -2
10 T. (Teunis) Bunt 7165444 1879 -5
11 W.J. (Wim) Thieme 6935027 1828 =
12 J.T.M. (Jan) Wouters 6064861 1825 =
13 C.G. (Chris) van Oosterwijk 5959932 1771 =
14 H.A. (Harry) Verhoef 8159613 1768 -2
15 G. (Gary) Dinsbach 7428300 1740 =
16 C. (Cock) Struijk 8257909 1727 =
17 M.J.S. (Rini) Kreeft 7413351 1705 =
18 T.J. (Teun) Alting 7737312 1683 =
19 R.P. (Robert Paul) Balder 7699021 1681 =
20 R. (René) Bakker 8194703 1680 =
21 M. (Martin) Maasse 7564755 1632 =
22 M. (Martien) Smit 7348297 1628 =
23 P.J. (Paul) Constant 6796097 1609 =
24 G. (Gerhard) Bakker 7103558 1594 =
25 C. (Kees) van Dijk 7950679 1584 =
26 H. (Hans) van de Weteringh 6174113 1561 -90
27 M. (Rinus) van der Molen 8290744 1511 =
28 J.P. (Jan) Hooft 7802410 1510 =
29 D.J. (Dick) Breher 8531963 1480 =
30 K.B.A. (Klaus) Bodlaender 6009608 1476 =
31 J. (Jaap) Nugteren 8427859 1464 =
32 J. (Jaap) van Donkelaar 8521920 1455 =
33 J. (Joop) de Bruin 7693741 1450 =
34 S. (Sake) van der Schaaf 6102195 1423 =
35 J.H.L. (Hans) Gillet 6969094 1397 =
36 A. (Anton) Suuring 6067578 1354 =
37 S. (Sjoerd) de Rave 8277764 1302 =