Noël Bovens heeft donderdagavond de vierde en laatste sessie van het Wissel Rapid-toernooi in Wageningen gewonnen. Hij nam de eerste keer deel en scoorde vier uit vier. Martin Markering scoorde in Wageningen 2,5 punten. Hij werd in de algehele eindstand tweede achter Sjoerd Meijer. Meijer scoorde in totaal 12 punten in de vier wedstrijden, Markering kwam uit op 10 punten. Een mooie prestatie!
Meijer werd met 10 punten winnaar van het toernooi, waarbij de drie beste scores tellen. Daar werd Markering zesde met 8 punten. Kees van Dijk scoorde in Wageningen 2 punten en komt daardoor in de totale eindstand uit op 7,5 punten. Goed voor de tiende plaats. In de eindstand over drie beste scores heeft Van Dijk 6 punten, en dat betekent de 16e plaats. Zie verder de eindstanden.
Eindstand Vierde Wisselrapid avond Wageningen
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 Noël Bovens 4,0 9,0 9,00 1906 4 0 2142
02 Pieter Kruit 3,5 8,0 6,50 1820 4 0 1996
03 Robin van Leerdam 3,0 9,0 6,50 1943 4 2 1883
04 Frans Bonnier 3,0 9,0 6,00 1907 4 0 1963
05 Martin Roseboom 3,0 11,0 7,00 1870 4 2 1944
06 Erik van den Eijkel 3,0 10,0 6,00 1805 4 0 1886
07 Bart Koeweiden 3,0 8,5 5,00 1792 4 0 1959
08 Cees Capiteijns 3,0 7,5 4,50 1622 4 0 1940
09 Martin Markering 2,5 7,0 3,25 1886 4 0 1751
10 Arnoud van Ginkel 2,5 9,0 5,25 1789 3 1 1661
11 Willem Slagter 2,5 9,5 5,25 1805 4 0 1911
12 John Zandvliet 2,5 9,0 5,00 1763 4 0 1792
13 Edwin Groen 2,5 10,5 6,25 1633 4 0 1944
14 Jan Hartsuiker 2,5 7,0 3,25 1558 4 0 1765
15 Sjoerd Meijer 2,0 9,0 3,00 1839 4 -2 1639
16 Pim Dik 2,0 8,5 2,50 1695 4 0 1602
17 Ben Zee 2,0 8,0 3,00 1620 4 0 1650
18 Kees van Dijk 2,0 8,0 2,00 1602 4 0 1613
19 Dick Krijgsman 2,0 8,0 1,50 1607 4 -2 1691
20 Leen Vegter 2,0 7,0 2,00 1455 4 2 1591
21 Alfred Gaasbeek 1,5 10,0 2,25 1613 4 0 1468
22 Arnold van d Berg 1,5 6,5 1,50 1349 3 -1 1315
23 Marco Otte 1,0 9,5 1,00 1871 4 0 1519
24 Ronald Klaassen 1,0 10,0 1,00 1686 4 0 1434
25 Karin Jeuken 1,0 6,5 1,00 1588 4 0 1438
26 Steef Bijlmakers 1,0 7,5 1,00 1514 4 0 1387
27 Rob Leer 1,0 6,0 0,50 1498 4 -2 1390
28 Dirk Jan Adrichem 1,0 6,0 1,00 1400 4 0 1403
Eindstand totaal
Plaats Naam Achternaam Totaal WP SB
1 Sjoerd Meijer 12 37 23
2 Martin Markering 10 34,5 17
3 Marco Otte 9,5 37,5 18,75
4 Alfred Gaasbeek 9,5 33 15,25
5 John Zandvliet 9,5 29 12,75
6 Martin Roseboom 9 29,5 21,25
7 Bart Koeweiden 8,5 28,5 16,25
8 Erik van den Eijkel 8,5 27 16,75
9 Pim Dik 7,5 35 13,75
10 Kees van Dijk 7,5 34,5 10,75
11 Joost Offringa 7,5 20 18,25
12 Edwin Groen 7 34,5 11,25
13 Leen Vegter 7 29,5 7,5
14 Willem Slagter 7 27,5 12,5
15 Mart Pol 7 23,5 12
16 Robin van Leerdam 7 17 14,5
17 Ronald Klaassen 6 26,5 9
18 Ben Zee 6 22,5 6,75
19 Rob Leer 5,5 29,5 7
20 Pieter Anjema 5,5 19,5 9,75
21 Arnold van de Berg 5 20 6,25
22 Jan van Ham 4,5 17,5 6,75
23 Jos van Raan 4,5 15 4,75
24 Cees Capiteijns 4,5 13 5,25
25 Hermen Ketel 4,5 13 4,25
26 Hein Bouwmeester 4 19 6
27 Sebo Nienhuis 4 16 3,75
28 Jan Hartsuiker 4 13,5 4,25
29 Dick Krijgsman 4 13,5 3,5
30 Noël Bovens 4 9 9
31 Hotze Tette Hofstra 4 6,5 6,5
32 Jan van Bodegraven 3,5 16,5 3,75
33 Noud Vromans 3,5 15,5 3,25
34 Erik van den Dikkenberg 3,5 10,5 8,75
35 Pieter Kruit 3,5 8 6,5
36 Jaap Melgers 3 16,5 3,5
37 Henk Don 3 9,5 6,5
38 Frans Bonnier 3 9 6
39 Peter Dullaart 2,5 15,5 4,25
40 Herman van Scherrenburg 2,5 15,5 2,25
41 Roelof van der Meer 2,5 11 1,75
42 Arnoud van Ginkel 2,5 9 5,25
43 Gerard Bulthuis 2,5 9 4,5
44 Hans van de Weteringh 2 15 2
45 Hans Thuijls 2 8 2
46 Rene Bakker 2 7,5 2,5
47 Cock Struik 1,5 9,5 3
48 Cor van Ingen 1,5 8,5 3
49 Jos Fischer 1,5 6 0,75
50 Rijk Timmer 1,5 5,5 0,75
51 Jos Aalberts 1 18 0
52 Ron Eveleens 1 15,5 1
53 Huub Grim 1 13 0
54 Rini Kreeft 1 9,5 1,5
55 Steef Bijlmakers 1 7,5 1
56 Kees van de Voort 1 7,5 1
57 Karin Jeuken 1 6,5 1
58 Dirk Jan Adrichem 1 6 1
59 Nico Bosman 1 4,5 0
60 Loek Platschorre 0 8 0
61 Peter Jonker 0 7,5 0
62 Frits Schweinsberg 0 7 0
Eindstand drie beste scores
Plaats Naam Achternaam score WP SB
1 Sjoerd Meijer 10 28 20
2 Martin Roseboom 9 29,5 21,25
3 Bart Koeweiden 8,5 28,5 16,25
4 Marco Otte 8,5 28 17,75
5 Erik van den Eijkel 8,5 27 16,75
6 Martin Markering 8 27,5 15
7 Alfred Gaasbeek 8 23 13
8 Pim Dik 7,5 28 13,75
9 John Zandvliet 7,5 23 11,75
10 Joost Offringa 7,5 20 18,25
11 Willem Slagter 7 27,5 12,5
12 Mart Pol 7 23,5 12
13 Robin van Leerdam 7 17 14,5
14 Edwin Groen 6,5 25,5 10,25
15 Ronald Klaassen 6 26,5 9
16 Kees van Dijk 6 24 7,5
17 Leen Vegter 6 23 7,5
18 Ben Zee 6 22,5 6,75
19 Pieter Anjema 5,5 19,5 9,75
20 Arnold van de Berg 5 20 6,25
21 Rob Leer 4,5 23,5 6,5
22 Jan van Ham 4,5 17,5 6,75
23 Jos van Raan 4,5 15 4,75
24 Cees Capiteijns 4,5 13 5,25
25 Hermen Ketel 4,5 13 4,25
26 Hein Bouwmeester 4 19 6
27 Sebo Nienhuis 4 16 3,75
28 Jan Hartsuiker 4 13,5 4,25
29 Dick Krijgsman 4 13,5 3,5
30 Noël Bovens 4 9 9
31 Hotze Tette Hofstra 4 6,5 6,5
32 Jan van Bodegraven 3,5 16,5 3,75
33 Noud Vromans 3,5 15,5 3,25
34 Erik van den Dikkenberg 3,5 10,5 8,75
35 Pieter Kruit 3,5 8 6,5
36 Jaap Melgers 3 16,5 3,5
37 Henk Don 3 9,5 6,5
38 Frans Bonnier 3 9 6
39 Peter Dullaart 2,5 15,5 4,25
40 Herman van Scherrenburg 2,5 15,5 2,25
41 Roelof van der Meer 2,5 11 1,75
42 Arnoud van Ginkel 2,5 9 5,25
43 Gerard Bulthuis 2,5 9 4,5
44 Hans Thuijls 2 8 2
45 Hans van de Weteringh 2 8 2
46 Rene Bakker 2 7,5 2,5
47 Cock Struik 1,5 9,5 3
48 Cor van Ingen 1,5 8,5 3
49 Jos Fischer 1,5 6 0,75
50 Rijk Timmer 1,5 5,5 0,75
51 Ron Eveleens 1 15,5 1
52 Jos Aalberts 1 11,5 0
53 Rini Kreeft 1 9,5 1,5
54 Steef Bijlmakers 1 7,5 1
55 Kees van de Voort 1 7,5 1
56 Karin Jeuken 1 6,5 1
57 Dirk Jan Adrichem 1 6 1
58 Huub Grim 1 6 0
59 Nico Bosman 1 4,5 0
60 Loek Platschorre 0 8 0
61 Peter Jonker 0 7,5 0
62 Frits Schweinsberg 0 0 0