Limburger Tom Bus beste snelschaker in Bennekom
Tom Bus, spelend voor Voerendaal, heeft maandagavond in denksportcentrum De Commanderij in Bennekom de titel Open snelschaaktitel van Bennekom gewonnen. Hij scoorde in de finale vier punten uit vijf duels en hield Noël Bovens van de thuisclub en Dick de Graaf uit Spakenburg juist achter zich.
Eindstanden toegevoegd
Zie ook sport Ede Stad digitaal en Schaaksite
Kwamen vorig jaar 34 schakers af op het traditionele voorjaarstoernooi van de Bennekomse Schaakvereniging BSV, dit keer waren het er zeven minder. Met name lieten de regioschakers verstek gaan. Het drukte de pret niet, want er werd harde strijd geleverd. Een speeltijd van vijf minuten per speler en partij is ook niet simpel.
Dick de Graaf was heer en meester in de acht voorronden. Hij scoorde honderd procent. Ook de kopstukken van BSV Bennekom, zoals Martijn Pauw, Noël Bovens, Ed de Beule en Benno van der Veen moesten er aan geloven. En in de vierde ronde werd de latere winnaar Tom Bus aan de zegekar gebonden. Bus scoorde 6,5 punten in het eerste traject, een halfje meer dan Tjerk Sminia uit Wageningen. Erik Middelkoop (Zoetermeer), Bovens en de Beule completeerde de eerste finalegroep.
In de finale won Bus in de eerste ronde van Bovens, maar verloor een ronde later van De Graaf. Deze leverde vervolgens het punt in tegen Sminia. Omdat Bus bleef winnen, mocht De Graaf in de slotronde niet verliezen van Bovens. Er was een probleempje met de klok, maar ook de stelling van De Graaf was niet goed. Hij verloor, waardoor Bus de titel pakte. In groep 2 won Martin Markering, in groep 3 Bert Duijker en in groep 4 Gary Dinsbach.
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 Dick de Graaf | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 Tom Bus | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (1) |
3 Tjerk Sminia | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 (3) |
4 Erik Middelkoop | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
5 Noël Bovens | 1 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 3½ (2) |
6 Ed de Beule | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 Benno van der Veen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 Teunis Bunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 Martijn Pauw | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 (2) | |
4 Harry Verhoef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 Martin Markering | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 (1) | |
6 Marco Otte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (3) |
Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 René Bakker | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 (2) | |
2 Noud Vromans | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Arnoud van Ginkel | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | |
4 Bert Duijker | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4 (1) | |
5 Jaco Reiding | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2 (3) |
6 | x |
Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 Gary Dinsbach | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | |
2 René Modderkolk | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 (2) | |
3 Rini Kreeft | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1½ | |
4 Teun Alting | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | |
5 Jaap van Donkelaar | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2 (3) |
6 | x |
Later nog een aanvulling.