1 2 3 4 Totaal
1 Jaap van Donkelaar x 0 0 0
2 Peter Veenendaal 1 x 0 0,5 1,5
3 Ed de Beule 1 x 0,5 1,5
4 René Bakker 1 0,5 0,5 x 2
             
             
    1 2 3 4 Totaal
1 Sjoerd de Rave x 1 0 0 1
2 Jan Wouters 0 x 0 0,5 0,5
3 Martin Markering 1 1 x 0 2
4 Chris van Oosterwijk 1 0,5 1 x 2,5
             
             
    1 2 3 4 Totaal
1 Jan de Jonge x 0 0 0
2 Harry Verhoef 1 x 0 1 2
3 Martijn Pauw 1 1 x 1 3
4 Gary Dinsbach 0 0 x 0
             
             
    1 2 3 4 Totaal
1 Dick Brehen x 0 0 0
2 Hans van de Weteringh 1 x 0 1 2
3 Hotze Hofstra 1 x 1 2
4 Teun Alting 1 0 0 x 1
             
             
    1 2 3 4 Totaal
1 Michel Issa x 0,5 0,5
2 Teunis Bunt 0,5 x 1 1
3 Martijn Bakker 0 x  
4   x