T | klasse 4D | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Geurt van Veenendaal | Rhenen 2 | 5½ | 6 | 1422 | 1117 | 1512 | +1.192 |
2. | Marcel Oosterhek | De Cirkel 3 | 5½ | 6 | 1346 | 1396 | 1763 | +0.638 |
3. | Jaap-Hille van Beelen | Veenendaal 5 | 5 | 6 | 1592 | 1451 | 1728 | +0.607 |
4. | Ricus Goossens | Veenendaal 5 | 5 | 6 | 1397 | 971 | 1248 | +0.228 |
5. | Rob van Oosterom | Veenendaal 5 | 4½ | 6 | 1319 | 1262 | 1455 | +0.248 |
6. | Jaap van Beelen | Veenendaal 5 | 4½ | 5 | 1597 | 1351 | 1717 | +0.197 |
7. | Louis van der Vos | De Cirkel 3 | 4 | 5 | 1307 | 1216 | 1457 | +1.445 |
8. | Dick Breher | BSV Bennekom 4 | 4 | 5 | 1449 | 1305 | 1545 | +0.361 |
9. | Kees van der Dussen | De Cirkel 3 | 4 | 6 | 1082 | 1205 | ||
10. | Sjoerd de Rave | BSV Bennekom 4 | 4 | 6 | 1295 | 1376 | 1499 | -0.168 |
11. | Wim Schreurs | Rhenen 2 | 3½ | 5 | 1386 | 1031 | 1181 | +0.546 |
12. | Gert Baars | Rhenen 2 | 3½ | 6 | 1438 | 1376 | 1436 | -0.782 |
13. | Sake van der Schaaf | BSV Bennekom 4 | 3 | 6 | 1417 | 1174 | 1174 | +0.000 |
14. | Theo van Lotringen | ASV 13 | 3 | 6 | 1190 | 1190 | ||
15. | Marc Bruggeman | Wageningen 8 | 2 | 5 | 1140 | 1463 | 1391 | +0.440 |
16. | Jan Jonkers | Rhenen 2 | 2 | 2 | 1362 | 630 | 1430 | +0.118 |
Sfeervolle slotronde vierde klasse D in Bennekom
De spanning viel te snijden in denksportcentrum De Commanderij maandagavond. Drie schaakteam streden in de door BSV Bennekom georganiseerde slotronde om de titel in klasse 4D van de OSBO.
Zie ook Rijnpost digitaal
Zie ook Ede Stad digitaal
Zou koploper Rhenen 2 het redden of zou Veenendaal 5 met de poet gaan strijken? Eigenlijk was bij de start team drie van het Edese De Cirkel al uitgeschakeld. Zij konden bij winst op koploper Rhenen 2 wel tweede worden en ook promoveren! Overigens was het tevoren al een beetje feest. BSV Bennekom trakteerde iedereen op een klein gebakje van banketbakkerij Mekking uit Bennekom. En dat viel in de smaak.
Veenendaal maakte in de wedstrijd gehakt van team 13 van het Arnhemse ASV. Snel was duidelijk dat ASV geen schijn van kans had. Ricus Goossens en Rob van Oosterom op bord 3 en 4 van Veenendaal kregen al na een half uur een stuk te pakken. En ook in het vervolg bleek het verschil in kracht te groot. Jaap Hille van Beelen en Jaap van Beelen bij Veenendaal kregen flink voordeel. Het werd dan ook 4-0 voor Veenendaal. Best een zware pot, concludeerde Tamara Liscaljet van ASV dan ook terecht.
Deze ontwikkeling werd met lede ogen aanschouwd door Rhenen. Met name voorzitter Jan van Laar gunde zichzelf weinig rust. Wat rusteloos liep hij heen en weer, meerdere malen ging hij naar buiten voor de broodnodige rustgevende sigaret. Immers, een titel betekende promotie en dat kon Rhenen na de degradatie van het eerste team uit de tweede klasse gebruiken.
Toch, al viel voor het oog de schade voor Rhenen mee, de praktijk was anders. De Cirkel beet zich vast in de wedstrijd. Het duurde wel uren voor dat er zicht was op een ontknoping.
BSV Bennekom 4 won ondertussen met 4-0 van Wageningen 8. Sake van der Schaaf, Dick Breher, Jaap Nugteren en Sjoerd de Rave streden om de eer. Zij waren blij met de ruime zege. De tweede in dit seizoen. Zij eindigden als vierde.
De spelers van De Cirkel roken ondertussen hun kans. En het kwam er van. Rhenen moest met 3-1 winnen om naast Veenendaal te komen. In plaats daarvan verloor het met 3-1 en zakte naar de derde plaats. Bij de Edese ploeg won Louis van der Vos als eerste, Kees van der Dussen maakte er 2-0 en Marcel Oosterhek 3-0. Geurt van Veenendaal redde de eer voor Rhenen.
Veenendaal vierde als kampioen een feestje en De Cirkel ook. Zij werden door de 3-1 zege tweede. Dus gaan zij met Veenendaal 5 naar de derde klasse. Geurt van Veenendaal (beker) en Marcel Oosterhek (fles wijn) werden topscorer in 4D. Beide scoorden 5,5 punten uit zes wedstrijden.
De man van wedstrijdzaken in de OSBO, Veenendaler Nico Bosman, huldigde tenslotte alle kampioenen met daarbij een fles wijn en prees en passant de organisatie van BSV Bennekom, waar Rini Kreeft als wedstrijdleider fungeerde.
Uitslagen
T | ASV 13 | 1032 | Veenendaal 5 | 1476 | 0 | 4 |
1. | Jan Zuidema | 1421 | Jaap-Hille van Beelen | 1592 | 0 | 1 |
2. | Theo van Lotringen | Jaap van Beelen | 1597 | 0 | 1 | |
3. | Tamara Liscaljet | 661 | Ricus Goossens | 1397 | 0 | 1 |
4. | Jan Diekema | 1015 | Rob van Oosterom | 1319 | 0 | 1 |
T | Rhenen 2 | 1446 | De Cirkel 3 | 1355 | 1 | 3 |
1. | Arend Baars | 1538 | Louis van der Vos | 1307 | 0 | 1 |
2. | Geurt van Veenendaal | 1422 | Leo Lukasse | 1411 | 1 | 0 |
3. | Wim Schreurs | 1386 | Kees van der Dussen | 0 | 1 | |
4. | Gert Baars | 1438 | Marcel Oosterhek | 1346 | 0 | 1 |
T | BSV Bennekom 4 | 1412 | Wageningen 8 | 1072 | 4 | 0 |
1. | Sake van der Schaaf | 1417 | Marc Bruggeman | 1140 | 1 | 0 |
2. | Jaap Nugteren | 1489 | Anja Janssen | 1 | 0 | |
3. | Dick Breher | 1449 | Marielle ten Have | 1005 | 1 | 0 |
4. | Sjoerd de Rave | 1295 | Kees van Lenten | 1 | 0 |
Eindstand
r7 | klasse 4D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Veenendaal 5 | 11 | 20 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | |
2. | De Cirkel 3 | 10 | 17 | ½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | |
3. | Rhenen 2 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
4. | BSV Bennekom 4 | 6 | 14 | ½ | 1½ | 1 | 3 | 4 | 4 | |
5. | ASV 13 | 4 | 7½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 4 | |
6. | Wageningen 8 | 1 | 5½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | |
7. | Velp 6 j | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Beste score BSV Bennekom 4
T | BSV Bennekom 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Hans Gillet | 1488 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 1z | 1610 | 810 | -0.237 |
2. | Sake van der Schaaf | 1417 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | – | 1 | 6 | 3 | 1.5 | 2w | 1174 | 1174 | +0.000 |
3. | Jan Hooft | 1528 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | 1z | 1346 | 546 | -0.717 |
4. | Dick Breher | 1449 | – | ½ | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 5 | 4 | 2.2 | 1z | 1305 | 1545 | +0.361 |
5. | Jaap Nugteren | 1489 | – | – | 1 | – | 0 | – | 1 | 3 | 2 | 2.3 | 1w | 1456 | 1579 | -0.546 |
6. | Albert Smit | 0 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 3.5 | 2z | 1388 | 1388 | ||
7. | Sjoerd de Rave | 1295 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 6 | 4 | 3.8 | 2w | 1376 | 1499 | -0.168 |
Beste score totaal