Hoofdmacht na 4-4 bij SMB ook nog op koers
Het zag er even Spaans benauwd uit voor de hoofdmacht van BSV Bennekom in Voorzieningenhart ’t Hert in Nijmegen tegen het gevaarlijke SMB. Via 2-1 achter naar 3-2 achter en eigenlijk was de stelling maar in één van de resterende drie partijen duidelijk beter voor BSV Bennekom. Zou het de eerste nederlaag worden?
Teamcaptain Rini Kreeft vreesde het ergste. Hij moest het doen zonder Mike van Niel (helaas ziek afgemeld op het laatste moment) en sterke scorer Wim Thieme (vakantie). Het kwam nog net allemaal goed. Het werd 3-3 door Martijn Pauw en zelfs 3-4 door Benno van der Veen. Helaas kon Bert Duijker het toreneindspel net niet remise houden. Dus werd het nog 4-4.
Zie hieronder alle cijfers plus wat foto’s. Voor het verdere uitgebreide verslag van Ed de Beule zie: BSV Forum algemeen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5 | PROMOTIEKLASSE | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ZSG | 10 | 24 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bennekom | 9 | 28 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Het Kasteel | 8 | 24½ | 4 | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Voorst | 7 | 24 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 6½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SMB | 7 | 23 | 4 | 3 | 4½ | 6 | 5½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ASV 4 | 3 | 18 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | UVS 2 | 2 | 18 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | PSV/DoDO | 2 | 15½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pallas 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2½ | 1 | 4½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | De Toren Arnhem 3 | 0 | 14 | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | SMB | 1902 | BENNEKOM | 1949 | 4 | 4 | ||||||||||
1. | Bram Rijkschroeff | 2012 | Martijn Pauw | 1993 | 0 | 1 | ||||||||||
2. | Ilya Razdolski | Hotze Tette Hofstra | 2205 | 1 | 0 | |||||||||||
3. | Jelle van Deemen | 1908 | Eddy de Beule | 1962 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Paul Waenink | 1977 | Martin Markering | 1872 | ½ | ½ | ||||||||||
5. | Guus Alberts | 1726 | Benno van der Veen | 1927 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Christ Verstegen | 1847 | Noël Bovens | 1899 | ½ | ½ | ||||||||||
7. | Ruben Hogenhout | 1978 | Teunis Bunt | 1854 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Peter Schut | 1864 | Bert Duijker | 1882 | 1 | 0 | ||||||||||
Score spelers Bennekom | RO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | BRD | KL | RC | TPR | W-WE | |||
1. | Hotze Tette Hofstra | 2205 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3½ | 1,6 | 1z | 1933 | 2083 | +0,193 | ||
2. | Martijn Pauw | 1993 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 3½ | 1,8 | 1w | 1979 | 2129 | +0,912 | ||
3. | Martin Markering | 1872 | – | – | – | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2,5 | 1972 | 2165 | +0,774 | |||
4. | Eddy de Beule | 1962 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3,8 | 1w | 1886 | 2126 | +0,982 | ||
5. | Mike van Niel | 1969 | ½ | 1 | 1 | – | – | 3 | 2½ | 4,0 | 1w | 1875 | 2152 | +0,645 | ||
6. | Noël Bovens | 1899 | – | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | 5,0 | 2z | 1817 | 2010 | +0,551 | ||
7. | Bert Duijker | 1882 | 0 | – | – | ½ | 0 | 3 | ½ | 5,7 | 3z | 1911 | 1634 | -0,882 | ||
8. | Benno van der Veen | 1927 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3½ | 6,2 | 1w | 1813 | 1963 | +0,253 | ||
9. | Wim Thieme | 1901 | 1 | 1 | ½ | 1 | – | 4 | 3½ | 7,3 | 2z | 1731 | 2060 | +0,677 | ||
10. | Teunis Bunt | 1854 | 1 | 1 | ½ | – | 0 | 4 | 2½ | 7,5 | 4w | 1830 | 1922 | +0,376 | ||
Beste score r5 gesorteerd op W en W-We
T | PROMOTIEKLASSE | TEAM | W | N | RO | W-WE |
1. | Andries Mellema | ZSG | 5 | 5 | 2157 | 0,736 |
2. | Jacques Kuiper | Voorst | 4 | 5 | 1808 | 1,917 |
3. | Arno Sprinkhuizen | UVS 2 | 4 | 4 | 1936 | 1,344 |
4. | Eddy de Beule | Bennekom | 4 | 5 | 1962 | 0,982 |
5. | Ronald Keizer | ZSG | 4 | 5 | 2034 | 0,623 |
6. | Marcel Kraaijkamp | Voorst | 3½ | 4 | 1822 | 1,767 |
7. | Peter Schut | SMB | 3½ | 5 | 1864 | 0,962 |
8. | Martijn Pauw | Bennekom | 3½ | 5 | 1993 | 0,912 |
9. | Paul Waenink | SMB | 3½ | 5 | 1977 | 0,689 |
10. | Wim Thieme | Bennekom | 3½ | 4 | 1901 | 0,677 |
11. | Gonzalo Tangarife Ramirez | ASV 4 | 3½ | 5 | 2032 | 0,324 |
12. | Benno van der Veen | Bennekom | 3½ | 5 | 1927 | 0,253 |
13. | Hotze Tette Hofstra | Bennekom | 3½ | 5 | 2205 | 0,193 |
14. | Tsjisang Cheung | UVS 2 | 3½ | 5 | 1975 | -0,059 |
15. | Gerben Hendriks | ASV 4 | 3 | 5 | 1896 | 1,201 |
16. | Michiel Jansen | Voorst | 3 | 5 | 1868 | 1,049 |