Het Kasteel wint snelschaaktoernooi teams, Bennekom eerste in promotieklasse
Het Kasteel heeft zaterdag in Bennekom het OSBO snelschaakkampioenschap voor teams gewonnen. Het viertal uit Wijchen bleef Wageningen en drie teams van ASV voor. Deze teams komen eveneens uit in de landelijke KNSB-competitie. Bennekom was het sterkst in de promotieklasse OSBO, terwijl De Cirkel Ede won bij de eersteklassers. En vooral werd het ook een super gezellige schaakdag.
Fotoverslag onder OSBO Zie ook sport Ede Stad digitaal
De belangstelling van de clubs uit de OSBO voor het jaarlijkse evenement was vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. Zestien teams van elk vier spelers gaven in denksportcentrum De Commanderij acte de préséance. Echter, opnieuw waren er geen teams van clubs uit Apeldoorn, Deventer, Nijmegen en/of van het Arnhemse De Toren present bij de afsluiting van het clubschaakseizoen. De afwezigen hebben een leuke schaakdag gemist. Want, het feit dat bij de prijsuitreiking door de uitstekende Veenendaalse wedstrijdleider Nico Bosman nog vrijwel iedereen nog present was, geeft aan dat de sfeer super goed was.
Voorronden
Na zeven voorronden in één grote groep, werden de finalegroepen samengesteld. In groep A kwamen de KNSB-teams en onder andere de teams uit de promotieklasse uit. In groep B belandde de teams uit de andere klassen van de OSBO, plus een KNSB-team, dat een beetje uit de boot was gevallen. In deze groepen werden zeven wedstrijden gespeeld, waarbij telkens met wit en zwart tegen dezelfde speler werd gespeeld.
In groep A kwamen uit: ASV 1A en ASV1B, Wageningen, Het Kasteel 1 en Het Kasteel 2, Bennekom, ASV 4 en Lelystadse SV, terwijl in groep B om de dubbele punten streden: De Cirkel, ASV 3 (KNSB), ASV 5/Mook, Doesborghsche SG, ZSG Zwolle, ASV 7, ASV 8 en ASV 11. En het ging om het hoogste aantal bordpunten in de eindrangschikking. Pas bij gelijk eindigen zouden matchpunten mee gaan tellen.
Hoogste rating
Wageningen kon met IM Sander van Eijk, Erwin Oorebeek, Frans van der Wall en Bert Torn bogen op het hoogste rating gemiddelde (2207). Het Kasteel 1, met de spelers Erik van den Dikkenberg, Wesley van Nie, Jermo Kooijmans en Maarten Rossen zat daar kort bij (2092). Zij werden op geringe afstand gevolgd door ASV A1 met Sander Berkhout, Peter Boel, Léon Tol en Richard van der Wel (2124), terwijl ASV B1 (2000) met Wouter van Rijn, Jochem Woestenburg, Koen Maasen van de Brink en Murat Duman op papier wat minder sterk leek te zijn.
In de eerste drie finaleronden was het krachtsverschil gering. Wageningen leidde toen de dans met 17 punten en werd met één punt achterstand gevolgd door Het Kasteel 1. De teams ASV 1A en ASV 1B lagen op dat moment met een overbrugbare achterstand op de loer. Wageningen zag concurrent Het Kasteel in de vierde en vijfde ronde uitlopen. Weliswaar werd gewonnen, maar de ploeg uit Wijchen pakte naast de winst 2,5 bordpunten meer. Omdat de beide ASV-teams in deze ronden niet goed scoorden, haakten zij eigenlijk al af.
Zesde ronde
Wageningen verspeelde de kans op de titel in de zesde ronde. ASV 1B haalde de streep door de rekening. Van Eijk won nog wel met 2-0 van Van Rijn, maar Oorebeek verspeelde een punt tegen Woestenburg, terwijl Van der Wall en Torn onderuit gingen tegen respectievelijk Maassen Van de Brink en Duman. Omdat Het Kasteel met liefst 8-0 van Bennekom won, was het pleit al beslecht. Wageningen kon de achterstand van 6,5 punten niet meer goed maken. Wel won de ploeg uit de Landbouwstad nog met 6,5–1,5 van Lelystad, maar Het Kasteel maakte met een 5,5-2,5 zege op ASV 4 geen fout.
Bennekom won de strijd in de promotieklasse. Met 27 bordpunten bleven Hotze Tette Hofstra, Martin Markering, Noël Bovens en Chris van Oosterwijk het team van concurrent ASV 4 (22,5 punten) ruimschoots voor. In de eerste klasse (groep B) was De Cirkel met de spelers Jan Pijkeren Thomas Slijper, gastspeler Rini Kreeft en Cisko Loos te sterk. ASV 3 (KNSB) werd tweede. Het Kasteel 2 pakte de titel in de tweede klasse en Doesborghsche SG eindigde als eerste in de derde klasse. Het jeugdteam van ASV nam de beker van de vierde klasse mee naar Arnhem en redde zodoende de eerste voor hun club.
Topscorer
Jermo Kooijmans (het Kasteel) werd met 19 punten topscorer van het toernooi bij de KNSB-teams. Hij bleef Murat Duman (ASV) 1,5 punt voor.. Bennekommer Hotze Tette Hofstra scoorde 16,5 punten en was de beste in de promotieklasse. In de eerste klasse scoorde Jan Pijkeren van De Cirkel het best. Hij verzamelde 17,5 punten. Johannes Kossen uit Lelystad scoorde het best in de tweede klasse, Robbie Gerardus (Doesburg) in de derde klasse en Tom Verberk (ASV) in derde klasse.
We cannot display this galleryTotaalscores
klasse | team | naam | ELO | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
4e klasse | ASV 11 | Tom Verberk | 1264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | |
4e klasse | ASV 11 | Wisse Witmans | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4e klasse | ASV 11 | Teun Gal | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | |
4e klasse | ASV 11 | Bryan Hieltjes | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KNSB | ASV 1A | Léon van Tol | 2208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 2 | 14,5 | |
KNSB | ASV 1A | Peter Boel | 2081 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 13 | |
KNSB | ASV 1A | Richard van der Wel | 2085 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13,5 | |
KNSB | ASV 1A | Sander Berkhout | 2121 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 11 | |
KNSB | ASV 1B | Murat Duman | 1827 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17,5 | |
KNSB | ASV 1B | Wouter van Rijn | 2206 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 12,5 | |
KNSB | ASV 1B | Koen Maassen vd Brink | 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
KNSB | ASV 1B | Jochem Woestenburg | 1981 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | |
KNSB | ASV 3 | Erik Wille | 1950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
KNSB | ASV 3 | Xadya van Bruxvoort | 1508 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
KNSB | ASV 3 | Anne Paul Taal | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 11,5 | |
KNSB | ASV 3 | Daan Holtackers | 2085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 10 | |
prom | ASV 4 | Ruud Wille | 1889 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 12 | |
prom | ASV 4 | Pieter Verhoef | 1759 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10,5 | |
prom | ASV 4 | Wouter Abrahamse | 1951 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
prom | ASV 4 | Désiré Fassaert | 1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 8 | |
1e klasse | ASV 5/Mook | Rob Huberts | 1834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
1e klasse | ASV 5/Mook | Jörg Benningshof | 1908 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14,5 | |
1e klasse | ASV 5/Mook | Huub Blom | 1671 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
1e klasse | ASV 5/Mook | Barth Plomp | 1996 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 10 | |
2e klasse | ASV 7 | Theo Koeweiden | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
2e klasse | ASV 7 | Ruud Verhoef | 1844 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | |
2e klasse | ASV 7 | Horst Eder | 1512 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2e klasse | ASV 7 | Tijs van Dijk | 1750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,5 | |
3e klasse | ASV 8 | Kazem Mollakosseini | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
3e klasse | ASV 8 | Nedzat Suljemani | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 7,5 | |
3e klasse | ASV 8 | Peter van Deursen | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3e klasse | ASV 8 | Hub Kusters | 1612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
prom | Bennekom | Hotze Hofstra | 2184 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16,5 | |
prom | Bennekom | Chris van Oosterwijk | 1784 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
prom | Bennekom | Noël Bovens | 1910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
prom | Bennekom | Martin Markering | 1891 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 0,5 | 8 | |
1e klasse | De Cirkel | Jan Pijkeren | 1987 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17,5 | |
1e klasse | De Cirkel | Thomas Slijper | 1850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
1e klasse | De Cirkel | Rini Kreeft | 1710 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 12,5 | |
1e klasse | De Cirkel | Cisko Loos | 1576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
3e klasse | DSG Doesborgh | Robbie Gerhardus | 1805 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
3e klasse | DSG Doesborgh | Eric Langedijk | 1873 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 9 | |||
3e klasse | DSG Doesborgh | Patrick Waardenburg | 1727 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||
3e klasse | DSG Doesborgh | Jan Ravensteijn | 1514 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
3e klasse | DSG Doesborgh | Paul Delleman | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||||
KNSB | Het Kasteel 1 | Jermo Kooijmans | 2073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
KNSB | Het Kasteel 1 | Wesley van Nie | 2070 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 15,5 | |
KNSB | Het Kasteel 1 | Erik van den Dikkenberg | 2164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14,5 | |
KNSB | Het Kasteel 1 | Maarten Rossen | 1967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
2e klasse | Het Kasteel 2 | Leo van Dijk | 1563 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2e klasse | Het Kasteel 2 | Ritchy Duin | 1848 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 8,5 | |
2e klasse | Het Kasteel 2 | Rob Duin | 1849 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 7,5 | |
2e klasse | Het Kasteel 2 | Kaz Haans | 1657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 7,5 | |
2e klasse | Lelystad | Johannes Kossen | 2009 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 13,5 | |
2e klasse | Lelystad | Jacques Huijzer | 1886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2e klasse | Lelystad | Luc van Dijk | 1730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2e klasse | Lelystad | Martin Beenhakker | 1694 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2e klasse | Lelystad | Thomas van Veelen | 1948 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
KNSB | Wageningen | Sander van Eijk | 2410 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,5 | |
KNSB | Wageningen | Bert Torn | 2149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
KNSB | Wageningen | Frans van de Wall | 2071 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
KNSB | Wageningen | Erwin Oorebeek | 2199 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 12 | |
3e klasse | ZSG | Jin Zhao Hu | 1554 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 11,5 | |
3e klasse | ZSG | Bram de Vries | 1593 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 10,5 | |
3e klasse | ZSG | Thomas Manschot | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
3e klasse | ZSG | Sjoerd Rookus | 1427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Finalegroep 1 | klasse | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Het Kasteel 1 | KNSB | 2069 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 5,5 | 42 | |||||||||
Wageningen | KNSB | 2207 | 5,5 | 7,5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6,5 | 36,5 | |||||||||
ASV 1A | KNSB | 2124 | 4,5 | 3 | 7 | 3 | 2,5 | 7 | 5,5 | 32,5 | |||||||||
ASV 1B | KNSB | 2000 | 6 | 4 | 4 | 2,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 32,5 | |||||||||
Bennekom | prom | 1942 | 2,5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2,5 | 27 | |||||||||
ASV 4 | prom | 1864 | 3,5 | 0,5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2,5 | 22,5 | |||||||||
Het Kasteel 2 | 2e klasse | 1729 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 16,5 | |||||||||
LSV | 2e klasse | 1853 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 14,5 | |||||||||
Finalegroep 2 | klasse | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
De Cirkel | 1e klasse | 1781 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7,5 | 44,5 | |||||||||
ASV 3 | KNSB | 1866 | 7 | 8 | 3 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6 | 42,5 | |||||||||
ASV 5/Mook | 1e klasse | 1852 | 6,5 | 5,5 | 8 | 5 | 6 | 2,5 | 7 | 40,5 | |||||||||
DSG Doesborgh | 3e klasse | 1705 | 5 | 1 | 6,5 | 2,5 | 2 | 7 | 5 | 29 | |||||||||
ZSG | 3e klasse | 1548 | 1 | 2,5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 26,5 | |||||||||
ASV 7 | 2e klasse | 1669 | 1,5 | 7,5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
ASV 8 | 3e klasse | 1423 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0,5 | 17,5 | |||||||||
ASV 11 | 4e klasse | 850 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||
448 |