Eerste ronde lentekampioenschap

In de eerste ronde van de tweede cyclus, waarbij het om het lentekampioenschap gaat, slaagde kampioen Hotze Tette Hofstra er niet in te winnen van Jan Wouters. Het werd na een mooi gevecht remise. En het was de enige puntendeling. De overige zeven partijen eindigde in winst voor zwart. Overigens vertoont, doordat zowel het tweede als het vierde thuis speelde, de ranglijst een iets wat vertekent beeld. En wel omdat de teamspelers alle 2/3 van hun waarde krijgen.

 

Uitslagen interne BSV zomer seizoen 09/10

cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 05-01-2010
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Wouters Hotze Tette Hofstra ½-½
Jan Hooft Martijn Pauw 0-1
Kurt Hulskamp Teun Alting 0-1
Rinus van der Molen Teunis Bunt 0-1
Sjoerd de Rave Cock Struijk 0-1
Gerrit Drenth Harry Verhoef 0-1
Jaap Marinus Rini Kreeft 0-1
Ad Smallegange Rene Bakker 0-1
Niet gespeeld Reden
Martin Markering afgezegd
Martijn Bakker afgezegd
Wim Thieme afgezegd
Martin Maasse afgezegd
Jaap Nugteren afgezegd
Auke Bonsma afgezegd
Paul Constant afgezegd
Brand Valkenburg afgezegd
Gerrit Jurg afgezegd
Noud Vromans oneven
Jo Decker vrijgesteld
Noël Bovens vrijgesteld
Gary Dinsbach vrijgesteld
Bert Duijker vrijgesteld
Hans Gillet vrijgesteld
Ton Suuring vrijgesteld
Klaus Bodlaender vrijgesteld
Chris van Oosterwijk vrijgesteld
Gerhard Bakker vrijgesteld
Sake van der Schaaf vrijgesteld
Joop de Bruin vrijgesteld
Martijn Sonnenberg vrijgesteld
Martien Smit vrijgesteld
Ranglijst interne BSV zomer
cyclus 1 na ronde 1 seizoen 09/10
Nr VorNr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Waarde Subgrp
01 (-) Jo Decker 146,2 0.0/0 1801 1801 0 60 A*
02 (-) Noël Bovens 143,7 0.0/0 1912 1912 0 59 A
03 (-) Martijn Pauw 138,6 1.0/1 1934 1998 -1 58 A
04 (-) Teun Alting 131,2 1.0/1 1679 1816 -1 57 A
05 (-) Gary Dinsbach 130,9 0.0/0 1828 1828 0 56 A
06 (-) Hotze Tette Hofstra 130,0 0.5/1 2202 1931 -1 55 A
07 (-) Teunis Bunt 128,4 1.0/1 1909 1959 -1 54 A
08 (-) Martien Smit 123,5 0.0/0 1540 1540 0 53 B*
09 (-) Cock Struijk 122,8 1.0/1 1553 1791 -1 52 B
10 (-) Harry Verhoef 118,0 1.0/1 1847 1927 -1 51 A
11 (-) Martin Markering 117,5 0.0/0 1840 1840 0 50 A
12 (-) Bert Duijker 117,3 0.0/0 1814 1814 0 49 B
13 (-) Martijn Bakker 115,0 0.0/0 1865 1865 0 48 A
14 (-) Hans Gillet 114,1 0.0/0 1500 1500 0 47 B
15 (-) Rini Kreeft 113,4 1.0/1 1845 1939 -1 46 B
16 (-) Ton Suuring 111,0 0.0/0 1523 1523 0 45 B
17 (-) Jan Wouters 104,9 0.5/1 1915 2186 1 44 A
18 (-) Klaus Bodlaender 104,3 0.0/0 1535 1535 0 43 B
19 (-) Rene Bakker 101,2 1.0/1 1575 1595 -1 42 A
20 (-) Chris van Oosterwijk 101,1 0.0/0 1837 1837 0 41 B
21 (-) Gerhard Bakker 98,7 0.0/0 1580 1580 0 40 C*
22 (-) Sake van der Schaaf 94,4 0.0/0 1500 1500 0 39 C
23 (-) Joop de Bruin 86,5 0.0/0 1557 1557 0 38 B
24 (-) Noud Vromans 76,9 0.0/0 1584 1584 0 37 C
25 (-) Jan Hooft 70,2 0.0/1 1531 1467 1 36 B
26 (-) Wim Thieme 67,5 0.0/0 1894 1894 0 35 B
27 (-) Kurt Hulskamp 66,6 0.0/1 1409 1272 1 34 C
28 (-) Rinus van der Molen 64,8 0.0/1 1471 1421 1 33 B
29 (-) Martin Maasse 64,7 0.0/0 1650 1650 0 32 C
30 (-) Sjoerd de Rave 63,0 0.0/1 1407 1169 1 31 C
31 (-) Martijn Sonnenberg 61,4 0.0/0 1806 1806 0 30 C
32 (-) Jaap Nugteren 60,1 0.0/0 1237 1237 0 29 C
33 (-) Gerrit Drenth 59,4 0.0/1 1481 1401 1 28 C
34 (-) Jaap Marinus 57,6 0.0/1 1506 1412 1 27 C
35 (-) Auke Bonsma 57,3 0.0/0 1263 1263 0 26 C
36 (-) Paul Constant 55,1 0.0/0 1609 1609 0 25 C
37 (-) Brand Valkenburg 53,0 0.0/0 1378 1378 0 24 C
38 (-) Gerrit Jurg 50,9 0.0/0 1078 1078 0 23 C
39 (-) Ad Smallegange 39,6 0.0/1 1000 980 1 22 C

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief