Vierde team neemt revanche op PSV DoDo 3
De wedstrijd in de eerste ronde van de OSBO-competitie 2017-2018 uit tegen PSV-DODO-3 verliep tamelijk desastreus, en niet alleen omdat BSV Bennekom 4 met slechts drie man moest aantreden.
Een glad gewonnen stelling werd door Sjoerd de Rave, de koning van de omgekeerde Houdini, vakkundig om zeep geholpen. Zijn twee teamgenoten wisten slechts een schamel halfje te vergaren. Dat moest beter in de herkansing, zo verordonneerde onze commissaris wedstrijdzaken extern.
In de vierde ronde was BSV 4 compleet en kwam goed uit de startblokken. Joop de Bruin op bord 1 zag zijn tegenstander vroeg in de partij een fout maken en daarna opgeven. Op bord 2 had Jaap Nugteren iets meer tijd nodig, maar won eveneens.
Op bord 3 deed Sjoerd de Rave niet alles goed. Tot en met de twintigste zet bleef hij echter keurig binnen de remisemarge. Op dat moment kon zijn opponent de verleiding niet weerstaan een toren midden op de h-lijn te parkeren. Een slecht idee en het derde punt voor Bennekom.
Sjoerd de Rave
De partij van Sjoerd (vraagtekens etc en waardering van Sjoerd)
WIT | ZWART | |||
1 | e2-e4 | e7-e6 | ||
2 | Pg1-f3 | 0,13 | d7-d5 | 0,15 |
3 | e4xd5 | 0,20 | e6xd5 | 0,21 |
4 | d2-d4 | 0,11 | Pg8-f6 | 0,09 |
5 | h2-h3 | 0,04 | c7-c6 | 0,22 |
6 | c2-c3 | 0,01 | d7-d6 | -0,13 |
7 | Lf1-d3 | 0,05 | O-O | -0,02 |
8 | O-O | 0,08 | Dd8-c7 | 0,10 |
9 | Lc8-g5 | -0,04 | Pb8-d7 | 0,08 |
10 | Tf1-e1 | 0,00 | h7-h6 | -0,04 |
11 | Lg5-h4 | -0,21 | Tf8-e8 | 0,33 |
12 | Te1xe8† | 0,14 | Pf6xe8 | 0,18 |
13 | Dd1-e1 | 0,02 | Pd7-f6 | 0,04 |
14 | Pb1-d2 | 0,14 | Lc8-e6 | 0,20 |
15 | De1-e2 | -0,48 | Pf6-h5 | -0,12 |
16 | Ta1-e1? | -0,80 | Ph5-f4? | 0,00 |
17 | De2-e3 | -0,09 | Pf4xd3 | 0,00 |
18 | De3xd3 | -0,11 | Dc7-d7 | 0,00 |
19 | Pf3-e5 | 0,12 | Ld6xe5 | 0,02 |
20 | Te1xe5 | -0,07 | f7-f6 | 0,00 |
21 | Te5-h5?? | -2,61 | Dd7-f7? | -1,35 |
22 | Dd3-f3? | -2,69 | Pd8-e6? | -1,09 |
23 | Lh4-g3 | -1,38 | Pd6-e4 | -1,18 |
24 | Lg3-f4? | -2,23 | Df7-g6? | -0,94 |
25 | Th5-h4? | -1,65 | Ta8-f8? | -0,91 |
26 | Pd2-e4 | -0,98 | d5xe4 | -0,89 |
27 | Df3-g3 | -1,14 | Dg5xg3 | -1,08 |
28 | Lf4xg3 | -0,96 | f6-f5 | -0,83 |
29 | a2-a3 | -0,90 | Kg8-h7 | -0,95 |
30 | Lg3-f4 | -0,95 | Tf8-g8 | -0,96 |
31 | g2-g4?? | -5,37 | g7-g5 | -5,39 |
32 | g4xf5? | -6,21 | Le6xf5? | -4,96 |
33 | Th4-h5?? | -19,63 | g5xf4† | -22,35 |
34 | Kg1-f1 | -21,61 | Tg8-g5? | -10,00 |
35 | Th5xg5? | -17,78 | Lf5xh3† | -15,82 |
36 | Kf1-g1 | -25,41 | h6xg5 | -25,41 |
37 | opgave | |||
38 |
Zoals gebruikelijk had Sake van der Schaaf veel tijd nodig voor de opening. Er kwam een egelstelling op het bord en geen van beide schakers wist daar iets van te maken. Met veel stukken nog op het strijdtoneel werd derhalve tot remise besloten.
Zo werd het dezelfde uitslag als in ronde één, maar dan omgekeerd. Het eerste verlies voor PSV-DODO 3 en een mooie revanche voor de thuisploeg.
Persoonlijke uitslagen
BSV Bennekom 4 | 1390 | PSV DoDo 3 | 1334 | 3½ | ½ | |
1. | Joop de Bruin | 1451 | Arie van Peet | 1414 | 1 | 0 |
2. | Jaap Nugteren | 1433 | Ab Vos | 1429 | 1 | 0 |
3. | Sjoerd de Rave | 1269 | Gert Malestein | 1158 | 1 | 0 |
4. | Sake van der Schaaf | 1405 | Henk Termaat | ½ | ½ |
Scores
BSV Bennekom 4 | RO | 1 | 2 | 3 | 4 | W | Pnt | Brd | Kl | RC | TPR | ||
1. | Jaap Nugteren | 1433 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.3 | 1z | 1415 | 1292 | -0.568 |
2. | Joop de Bruin | 1451 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 1.8 | 1413 | 1504 | +0.290 | |
3. | Sake van der Schaaf | 1405 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1½ | 3.3 | 926 | 835 | -1.377 | |
4. | Sjoerd de Rave | 1269 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.8 | 932 | 1124 | -0.241 | |
5. | NO | 0r | – | – | – | 1 |