Ster van René Modderkolk stijgt bij BSV Bennekom

In de interne competitie van BSV Bennekom werden maandag liefst zestien partijen gespeeld. Hotze Tette Hofstra bleef ruim op kop.

Hofstra won van Teunis Bunt, terwijl nummer twee Ed de Beule werd gevloerd door Martijn Pauw. Deze staat weer tweede, maar heeft wel 95 punten minder dan Hofstra. Ook de ster van René Modderkolk stijgt steeds verder. Ditmaal won hij van René Bakker, waardoor hij naar de zesde plaats klom.

Uitslagen BSV interne competitie 2013/2014
cyclus 3 ronde 21 gespeeld op 17-03-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jaap van Donkelaar Wim Thieme 0-1
Hotze Tette Hofstra Teunis Bunt 1-0
Martijn Pauw Ed de Beule 1-0
Benno van der Veen Jan Wouters 1-0
Rene Bakker René Modderkolk 0-1
Chris van Oosterwijk Kees van Dijk ½-½
Harry Verhoef Bert Duijker 1-0
Rini Kreeft Cock Struijk 0-1
Martien Smit Teun Alting ½-½
Ton Suuring Hans Gillet 1-0
Joop de Bruin Rinus van der Molen ½-½
Ronald Blijlevens Sake van der Schaaf 0-1
Gerrit Jurg Sjoerd de Rave 0-1
Jaap Nugteren Dick Brehen 1-0
Auke Bonsma Klaus Bodlaender ½-½
Jan Hooft Kurt Hulskamp 1-0
Niet gespeeld Reden
Noël Bovens afgezegd
Jan Willem Weijers afgezegd
Hans Neels afgezegd
Harry Rijken afgezegd
Gerrit Drenth afgezegd
Noud Vromans afgezegd
Albert Smit afgezegd
Martin Maasse afgezegd
Gerhard Bakker afgezegd
Gary Dinsbach afgezegd
Martin Markering afgezegd
Ranglijst BSV interne competitie 2013/2014
cyclus 3 na ronde 21 seizoen 13/14
Nr Voornaam, Naam Score Sc/Aant Rating TPR W-Z Kleur Waarde Subgrp
01 Hotze Tette Hofstra 866,0 16,5/20 2205 2159 0 WZW 60 A*
02 Martijn Pauw 771,5 12,5/17 1993 2062 -1 WZW 59 A
03 Ed de Beule 735,0 13,5/18 1962 2059 -2 ZWZ 58 B*
04 Benno van der Veen 676,5 11,5/18 1927 1970 0 WZW 57 A
05 Noël Bovens 654,0 10,0/16 1899 1959 0 WWZ 56 A
06 René Modderkolk 572,0 8,0/14 1672 1718 0 ZWZ 55 C*
07 Martin Markering 560,0 6,5/13 1872 1858 -1 WWZ 54 B
08 Jan Wouters 535,5 6,0/12 1812 1819 0 WWZ 53 A
09 Kees van Dijk 532,5 6,5/15 1611 1635 -1 WZZ 52 B
10 Teunis Bunt 515,0 6,0/15 1854 1803 1 ZWZ 51 A
11 Chris van Oosterwijk 509,2 8,0/17 1761 1706 1 ZWW 50 A
12 Rene Bakker 497,2 7,5/17 1697 1761 1 ZWW 49 B
13 Harry Verhoef 482,5 6,5/13 1798 1856 -1 ZZW 48 A
14 Cock Struijk 477,8 6,0/14 1697 1649 0 WWZ 47 A
15 Bert Duijker 450,3 8,5/14 1882 1812 0 ZWZ 46 A
16 Teun Alting 424,0 6,5/13 1653 1523 -1 WZZ 45 B
17 Rini Kreeft 417,7 7,5/18 1683 1601 0 WZW 44 A
18 Ton Suuring 410,8 8,0/17 1404 1574 1 WZW 43 B
19 Martien Smit 397,0 6,5/10 1545 1623 0 ZWW 42 C
20 Rinus van der Molen 377,2 6,0/15 1590 1556 -1 ZWZ 41 B
21 Hans Gillet 373,2 8,5/18 1551 1621 -2 WZZ 40 A
22 Joop de Bruin 367,5 6,0/12 1516 1536 0 ZZW 39 C
23 Jaap van Donkelaar 349,0 7,5/17 1382 1552 1 ZWW 38 B
24 Sake van der Schaaf 346,2 7,0/13 1450 1484 -1 ZWZ 37 C
25 Sjoerd de Rave 341,5 8,0/17 1403 1445 1 WWZ 36 B
26 Gary Dinsbach 321,7 3,0/04 1760 1896 0 ZWZ 35 B
27 Jaap Nugteren 311,8 7,5/16 1671 1413 0 ZZW 34 B
28 Wim Thieme 305,0 5,5/08 1901 1915 0 WZZ 33 A
29 Dick Brehen 287,2 5,0/14 1439 1402 -2 WZZ 32 C
30 Jan Hooft 273,8 8,0/18 1531 1476 0 WZW 31 B
31 Klaus Bodlaender 263,5 7,0/18 1475 1335 0 ZWZ 30 C
32 Auke Bonsma 215,0 5,5/15 1050 1288 1 ZZW 29 C
33 Ronald Blijlevens 184,5 4,5/15 1300 1259 1 ZWW 28 C
34 Gerhard Bakker 180,0 3,0/04 1550 1544 0 ZZW 27 B
35 Gerrit Jurg 162,5 4,0/17 1137 1190 1 WZW 26 C
36 Kurt Hulskamp 152,5 4,0/13 1526 1252 -1 WZZ 25 C
37 Martin Maasse 143,0 3,0/06 1607 1438 2 ZWW 24 C
38 Albert Smit 77,0 2,0/03 1500 1512 1 WZW 23 C
39 Noud Vromans 74,3 2,0/04 1667 1553 0 ZZW 22 C
40 Gerrit Drenth 65,0 1,0/01 1472 1861 1 W 21 C
41 Harry Rijken 60,7 1,0/03 1395 1367 1 WZW 20 C
42 Hans Neels 25,3 0,0/00 1502 1502 0 19 C
43 Jan Willem Weijers 24,0 0,0/00 1200 1200 0 18 C

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief